ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
366 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Т амбовская область
Число хозяйств, единиц 3165 11005 2945 1695 753 19563 182530
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 5,4 1,5 0,8 0,4 9,7 90,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 16,2 56,3 15,1 8,7 3,8 100 х
Поголовье свиней, голов 3165 25029 12929 12733 14886 68742 х
в процентах от общего поголовья 4,6 36,4 18,8 18,5 21,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 4 х
Тверская область
Число хозяйств, единиц 2102 1634 208 91 61 4096 213171
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 0,8 0,1 0,0 0,0 1,9 98,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 51,3 39,9 5,1 2,2 1,5 100 х
Поголовье свиней, голов 2102 3537 888 669 1531 8727 х
в процентах от общего поголовья 24,1 40,5 10,2 7,7 17,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 25 2 х
Тульская область
Число хозяйств, единиц 889 2380 489 289 122 4169 180661
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 1,3 0,3 0,2 0,1 2,3 97,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 21,3 57,1 11,7 6,9 2,9 100 х
Поголовье свиней, голов 889 5329 2113 2187 3051 13569 х
в процентах от общего поголовья 6,6 39,3 15,6 16,1 22,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 25 3 х
Ярославская область
Число хозяйств, единиц 1545 935 107 59 45 2691 136411
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 0,7 0,1 0,0 0,0 1,9 98,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 57,4 34,7 4,0 2,2 1,7 100 х
Поголовье свиней, голов 1545 2028 461 450 1074 5558 х
в процентах от общего поголовья 27,8 36,5 8,3 8,1 19,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 24 2 х
г. Москва
Число хозяйств, единиц 2 4 2 7 2 17 24062
в процентах от общего числа хозяйств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,8 23,5 11,8 41,2 11,8 100 х
Поголовье свиней, голов 2 9 9 66 36 122 х
в процентах от общего поголовья 1,6 7,4 7,4 54,1 29,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 5 9 18 7 х
Северо-западный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 12555 9682 1189 636 492 24554 829472
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 1,1 0,1 0,1 0,1 2,9 97,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 51,1 39,4 4,8 2,6 2,0 100 х
Поголовье свиней, голов 12555 20920 5090 4827 14403 57795 х
в процентах от общего поголовья 21,7 36,2 8,8 8,4 24,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 29 2 х
Республика Карелия
Число хозяйств, единиц 315 387 81 31 22 836 43054
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 0,9 0,2 0,1 0,1 1,9 98,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 37,7 46,3 9,7 3,7 2,6 100 х
Поголовье свиней, голов 315 844 347 234 507 2247 х
в процентах от общего поголовья 14,0 37,6 15,4 10,4 22,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 23 3 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека