ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
362 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 145. ГРУппИРОВКА ЛИчНЫх пОДСОБНЫх хОзЯЙСТВ пО пОГОЛОВЬЮ СВИНЕЙ
(на 1 июля 2016 г .)
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Российская Федерация
Число хозяйств, единиц 231846 489559 125131 86125 50696 983357 12831908
в процентах от общего числа хозяйств 1,7 3,5 0,9 0,6 0,4 7,1 92,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 23,6 49,8 12,7 8,8 5,2 100 х
Поголовье свиней, голов 231846 1101760 547592 661235 1058334 3600767 х
в процентах от общего поголовья 6,4 30,6 15,2 18,4 29,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 21 4 х
Центральный
федеральный округ1)
Число хозяйств, единиц 46009 75485 14091 7708 3641 146934 3229172
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 2,2 0,4 0,2 0,1 4,4 95,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 31,3 51,4 9,6 5,2 2,5 100 х
Поголовье свиней, голов 46009 167090 61172 57728 80222 412221 х
в процентах от общего поголовья 11,2 40,5 14,8 14,0 19,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 22 3 х
Брянская область
Число хозяйств, единиц 13432 12542 1071 268 49 27362 116226
в процентах от общего числа хозяйств 9,4 8,7 0,7 0,2 0,0 19,1 80,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 49,1 45,8 3,9 1,0 0,2 100 х
Поголовье свиней, голов 13432 27035 4589 1940 962 47958 х
в процентах от общего поголовья 28,0 56,4 9,6 4,0 2,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 20 2 х
Владимирская областьЧисло хозяйств, единиц 1292 1143 175 89 63 2762 175637
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 0,6 0,1 0,0 0,0 1,5 98,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 46,8 41,4 6,3 3,2 2,3 100 х
Поголовье свиней, голов 1292 2468 752 667 1422 6601 х
в процентах от общего поголовья 19,6 37,4 11,4 10,1 21,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 23 2 х
Воронежская областьЧисло хозяйств, единиц 2582 6146 1817 1117 546 12208 389610
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 1,5 0,5 0,3 0,1 3,0 97,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 21,2 50,3 14,9 9,1 4,5 100 х
Поголовье свиней, голов 2582 13913 8033 8601 11755 44884 х
в процентах от общего поголовья 5,8 31,0 17,9 19,2 26,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 22 4 х
Ивановская областьЧисло хозяйств, единиц 1268 958 134 78 53 2491 74868
в процентах от общего числа хозяйств
1,6 1,2 0,2 0,1 0,1 3,2 96,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 50,9 38,5 5,4 3,1 2,1 100 х
Поголовье свиней, голов 1268 2072 584 589 1159 5672 х
в процентах от общего поголовья 22,4 36,5 10,3 10,4 20,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 22 2 х
Калужская областьЧисло хозяйств, единиц 1106 2326 278 140 57 3907 147630
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 1,5 0,2 0,1 0,0 2,6 97,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 28,3 59,5 7,1 3,6 1,5 100 х
Поголовье свиней, голов 1106 5017 1180 1021 1220 9544 х
в процентах от общего поголовья 11,6 52,6 12,4 10,7 12,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 21 2 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека