ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 359Продолжение табл. 144
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Омская область
Число хозяйств, единиц 21136 9565 2777 1768 728 238 36212 181681
в процентах от общего числа хозяйств 9,7 4,4 1,3 0,8 0,3 0,1 16,6 83,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 58,4 26,4 7,7 4,9 2,0 0,7 100 х
Поголовье коров, голов 21136 19130 8331 7641 5460 4520 66218 х
в процентах от общего поголовья 31,9 28,9 12,6 11,5 8,2 6,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 19 2 х
Томская областьЧисло хозяйств, единиц 6104 1439 536 268 164 39 8550 90149
в процентах от общего числа хозяйств 6,2 1,5 0,5 0,3 0,2 0,0 8,7 91,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 71,4 16,8 6,3 3,1 1,9 0,5 100 х
Поголовье коров, голов 6104 2878 1608 1172 1265 716 13743 х
в процентах от общего поголовья 44,4 20,9 11,7 8,5 9,2 5,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 18 2 х
Дальневосточный
федеральный округ
1)
Число хозяйств, единиц 12747 7965 4371 4315 2044 293 31735 465734
в процентах от общего числа хозяйств 2,6 1,6 0,9 0,9 0,4 0,1 6,4 93,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 40,2 25,1 13,8 13,6 6,4 0,9 100 х
Поголовье коров, голов 12747 15930 13113 18923 14608 5151 80472 х
в процентах от общего поголовья 15,8 19,8 16,3 23,5 18,2 6,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 18 3 х
Республика Саха (Якутия)Число хозяйств, единиц 2237 2956 2534 2984 1410 97 12218 55274
в процентах от общего числа хозяйств 3,3 4,4 3,8 4,4 2,1 0,1 18,1 81,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,3 24,2 20,7 24,4 11,5 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 2237 5912 7602 13115 9863 1302 40031 х
в процентах от общего поголовья 5,6 14,8 19,0 32,8 24,6 3,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 13 3 х
Камчатский край
Число хозяйств, единиц 69 52 37 27 15 6 206 15638
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 1,3 98,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 33,5 25,2 18,0 13,1 7,3 2,9 100 х
Поголовье коров, голов 69 104 111 124 110
155 673 х
в процентах от общего поголовья 10,3 15,5 16,5 18,4 16,3 23,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 5 7 26 3 х
приморский край
Число хозяйств, единиц 4127 1880 640 461 196 62 7366 163350
в процентах от общего числа хозяйств 2,4 1,1 0,4 0,3 0,1 0,0 4,3 95,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 56,0 25,5 8,7 6,3 2,7 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 4127 3760 1920 2009 1466 1210 14492 х
в процентах от общего поголовья 28,5 25,9 13,2 13,9 10,1 8,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 20 2 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека