ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 355Продолжение табл. 144
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Тюменская область
(без автономных округов)
Число хозяйств, единиц 9430 3613 1314 1039 652 373 16421 138108
в процентах от общего числа хозяйств 6,1 2,3 0,9 0,7 0,4 0,2 10,6 89,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 57,4 22,0 8,0 6,3 4,0 2,3 100 х
Поголовье коров, голов 9430 7226 3942 4595 4963 7822 37978 х
в процентах от общего поголовья 24,8 19,0 10,4 12,1 13,1 20,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 21 2 х
челябинская область
Число хозяйств, единиц 26360 10434 3225 2082 828 166 43095 322190
в процентах от общего числа хозяйств 7,2 2,9 0,9 0,6 0,2 0,0 11,8 88,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 61,2 24,2 7,5 4,8 1,9 0,4 100 х
Поголовье коров, голов 26360 20868 9675 9109 6203 2828 75043 х
в процентах от общего поголовья 35,1 27,8 12,9 12,1 8,3 3,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 17 2 х
Сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 155789 81166 34176 27057 16223 7052 321463 1697308
в процентах от общего числа хозяйств 7,7 4,0 1,7 1,3 0,8 0,3 15,9 84,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 48,5 25,2 10,6 8,4 5,0 2,2 100 х
Поголовье коров, голов 155789 162332 102528 118359 122512 132485 794005 х
в процентах от общего поголовья 19,6 20,4 12,9 14,9 15,4 16,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 19 2 х
Республика Алтай
Число хозяйств, единиц 5360 3630 1993 2189 1698 722 15592 29055
в процентах от общего числа хозяйств 12,0 8,1 4,5 4,9 3,8 1,6 34,9 65,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 34,4 23,3 12,8 14,0 10,9 4,6 100 х
Поголовье коров, голов 5360 7260 5979 9703 13181 13552 55035 х
в процентах от общего поголовья 9,7 13,2 10,9 17,6 24,0 24,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 19 4 х
Республика БурятияЧисло хозяйств, единиц 10856 7718 3711 3148 2129 1830 29392 79957
в процентах от общего числа хозяйств 9,9 7,1 3,4 2,9 1,9 1,7 26,9 73,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 36,9 26,3 12,6 10,7 7,2 6,2 100 х
Поголовье коров, голов 10856 15436 11133 13737 16945 34393 102500 х
в процентах от общего поголовья 10,6 15,1 10,9 13,4 16,5 33,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 19 3 х
Республика ТываЧисло хозяйств, единиц 2999 2619 1662 1819 1509 784 11392 21777
в процентах от общего числа хозяйств 9,0 7,9 5,0 5,5 4,5 2,4 34,3 65,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 26,3 23,0 14,6 16,0 13,2 6,9 100 х
Поголовье коров, голов 2999 5238 4986 8010 11552 15066 47851 х
в процентах от общего поголовья 6,3 10,9 10,4 16,7 24,1 31,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов
1 2 3 4 8 19 4 х
Республика хакасия
Число хозяйств, единиц 3978 2396 1233 1209 867 425 10108 44126
в процентах от общего числа хозяйств 7,3 4,4 2,3 2,2 1,6 0,8 18,6 81,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 39,4 23,7 12,2 12,0 8,6 4,2 100 х
Поголовье коров, голов 3978 4792 3699 5373 6712 8216 32770 х
в процентах от общего поголовья 12,1 14,6 11,3 16,4 20,5 25,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 19 3 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека