ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 349Продолжение табл. 144
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
приволжский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 276599 105748 31063 20551 7651 2505 444117 3201643
в процентах от общего числа хозяйств 7,6 2,9 0,9 0,6 0,2 0,1 12,2 87,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 62,3 23,8 7,0 4,6 1,7 0,6 100 х
Поголовье коров, голов 276599 211496 93189 88757 56156 43439 769636 х
в процентах от общего поголовья 35,9 27,5 12,1 11,5 7,3 5,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 17 2 х
Республика Башкортостан
Число хозяйств, единиц 82374 36589 9885 4926 1255 292 135321 441459
в процентах от общего числа хозяйств 14,3 6,3 1,7 0,9 0,2 0,1 23,5 76,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 60,9 27,0 7,3 3,6 0,9 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 82374 73178 29655 21029 8917 4381 219534 х
в процентах от общего поголовья 37,5 33,3 13,5 9,6 4,1 2,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 15 2 х
Республика Марий ЭлЧисло хозяйств, единиц 9743 1315 162 47 10 6 11283 96712
в процентах от общего числа хозяйств 9,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 10,4 89,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 86,4 11,7 1,4
0,4 0,1 0,1 100 х
Поголовье коров, голов 9743 2630 486 200 75 79 13213 х
в процентах от общего поголовья 73,7 19,9 3,7 1,5 0,6 0,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 13 1 х
Республика Мордовия
Число хозяйств, единиц 8175 1136 142 55 22 5 9535 146001
в процентах от общего числа хозяйств 5,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 6,1 93,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 85,7 11,9 1,5 0,6 0,2 0,1 100 х
Поголовье коров, голов 8175 2272 426 235 153 95 11356 х
в процентах от общего поголовья 72,0 20,0 3,8 2,1 1,3 0,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 19 1 х
Республика Т атарстан
Число хозяйств, единиц 33753 15107 5635 3093 1104 218 58910 327371
в процентах от общего числа хозяйств 8,7 3,9 1,5 0,8 0,3 0,1 15,3 84,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 57,3 25,6 9,6 5,3 1,9 0,4 100 х
Поголовье коров, голов 33753 30214 16905 13410 7871 3532 105685 х
в процентах от общего поголовья 31,9 28,6 16,0 12,7 7,4 3,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 16 2 х
Удмуртская Республика
Число хозяйств, единиц 11411 1833 336 151 57 5 13793 196553
в процентах от общего числа хозяйств 5,4 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 6,6 93,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 82,7 13,3 2,4 1,1 0,4 0,0 100 х
Поголовье коров, голов 11411 3666 1008 654 414 76 17229 х
в процентах от общего поголовья 66,2 21,3 5,9 3,8 2,4 0,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 15 1 х
чувашская Республика
Число хозяйств, единиц 31312 8474 1635 617 159 16 42213 172254
в процентах от общего числа хозяйств 14,6 4,0 0,8 0,3 0,1 0,0 19,7 80,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 74,2 20,1 3,9 1,5 0,4 0,0 100 х
Поголовье коров, голов 31312 16948 4905 2657 1159 261 57242 х
в процентах от общего поголовья 54,7 29,6 8,6 4,6 2,0 0,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 16 1 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека