ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 347Продолжение табл. 144
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Республика Дагестан
Число хозяйств, единиц 38977 34887 14503 11873 7396 3521 111157 244417
в процентах от общего числа хозяйств 11,0 9,8 4,1 3,3 2,1 1,0 31,3 68,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 35,1 31,4 13,0 10,7 6,7 3,2 100 х
Поголовье коров, голов 38977 69774 43509 52392 56850 72441 333943 х
в процентах от общего поголовья 11,7 20,9 13,0 15,7 17,0 21,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 21 3 х
Республика Ингушетия
Число хозяйств, единиц 6188 2450 510 379 148 55 9730 38636
в процентах от общего числа хозяйств 12,8 5,1 1,1 0,8 0,3 0,1 20,1 79,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 63,6 25,2 5,2 3,9 1,5 0,6 100 х
Поголовье коров, голов 6188 4900 1530 1669 1072 1048 16407 х
в процентах от общего поголовья 37,7 29,9 9,3 10,2 6,5 6,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 19 2 х
Кабардино-Балкарская Республика
Число хозяйств, единиц 9006 7030 2958 2808 1510 972 24284 63963
в процентах от общего числа хозяйств 10,2 8,0 3,4 3,2 1,7 1,1 27,5 72,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 37,1 28,9 12,2 11,6 6,2 4,0 100 х
Поголовье коров, голов 9006 14060 8874 12394 11535 17891 73760 х
в процентах от общего поголовья 12,2 19,1 12,0 16,8 15,6 24,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 18 3 х
Карачаево-черкесская Республика
Число хозяйств, единиц 8382 4818 1278 1049 542 285 16354 47793
в процентах от общего числа хозяйств 13,1 7,5 2,0 1,6 0,8 0,4 25,5 74,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 51,3 29,5 7,8 6,4 3,3 1,7 100 х
Поголовье коров, голов 8382 9636 3834 4657 4310 6191 37010 х
в процентах от общего поголовья 22,6 26,0 10,4 12,6 11,6 16,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 22 2 х
Республика Северная Осетия-Алания
Число хозяйств, единиц 5058 3159 1154 665 226 57 10319 28219
в процентах от общего числа хозяйств 13,1 8,2 3,0 1,7 0,6 0,1 26,8 73,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 49,0 30,6 11,2 6,4 2,2 0,6 100 х
Поголовье коров, голов 5058 6318 3462 2904 1702 912 20356 х
в процентах от общего поголовья 24,8 31,0 17,0 14,3 8,4 4,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 16 2 х
чеченская Республика
Число хозяйств, единиц 2229 1716 715 498 320 101 5579 35124
в процентах от общего числа хозяйств 5,5 4,2 1,8 1,2 0,8 0,2 13,7 86,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 40,0 30,8 12,8 8,9 5,7 1,8 100 х
Поголовье коров, голов 2229 3432 2145 2173 2429 1483 13891 х
в процентах от общего поголовья 16,0 24,7 15,4 15,6 17,5 10,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 15 2 х
Ставропольский крайЧисло хозяйств, единиц 9864 7064 2899 2509 1597 892 24825 304404
в процентах от общего числа хозяйств 3,0 2,1 0,9 0,8 0,5 0,3 7,5 92,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 39,7 28,5 11,7 10,1 6,4 3,6 100 х
Поголовье коров, голов 9864 14128 8697 11137 12455 22864 79145 х
в процентах от общего поголовья 12,5 17,9 11,0 14,1 15,7 28,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 26 3 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека