ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 345Продолжение табл. 144
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Республика Крым
Число хозяйств, единиц 1154 758 232 156 69 18 2387 18641
в процентах от общего числа хозяйств 5,5 3,6 1,1 0,7 0,3 0,1 11,4 88,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 48,3 31,8 9,7 6,5 2,9 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 1154 1516 696 675 524 423 4988 х
в процентах от общего поголовья 23,1 30,4 14,0 13,5 10,5 8,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 24 2 х
Краснодарский край
Число хозяйств, единиц 8235 5286 2293 1855 1115 662 19446 684447
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 2,8 97,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 42,3 27,2 11,8 9,5 5,7 3,4 100 х
Поголовье коров, голов 8235 10572 6879 8094 8476 12115 54371 х
в процентах от общего поголовья 15,1 19,4 12,7 14,9 15,6 22,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 18 3 х
Астраханская область
Число хозяйств, единиц 2751 3301 2226 2527 1970 1317 14092 61041
в процентах от общего числа хозяйств 3,7 4,4 3,0 3,4 2,6 1,8 18,8 81,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 19,5 23,4 15,8 17,9 14,0 9,3 100 х
Поголовье коров, голов 2751 6602 6678 11256 15163 33516 75966 х
в процентах от общего поголовья 3,6 8,7 8,8 14,8 20,0 44,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 25 5 х
Волгоградская область
Число хозяйств, единиц 15037 8509 3434 2995 2002 1305 33282 141337
в процентах от общего числа хозяйств 8,6 4,9 2,0 1,7 1,1 0,7 19,1 80,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 45,2 25,6 10,3 9,0 6,0 3,9 100 х
Поголовье коров, голов 15037 17018 10302 13208 15596 28975 100136 х
в процентах от общего поголовья 15,0 17,0 10,3 13,2 15,6 28,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 22 3 х
Ростовская область
Число хозяйств, единиц 20156 15049 5861 5347 3022 2448 51883 400929
в процентах от общего числа хозяйств 4,5 3,3 1,3 1,2 0,7 0,5 11,5 88,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 38,8 29,0 11,3 10,3 5,8 4,7 100 х
Поголовье коров, голов 20156 30098 17583 23476 23250 72234 186797 х
в процентах от общего поголовья 10,8 16,1 9,4 12,6 12,4 38,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 30 4 х
г. СевастопольЧисло хозяйств, единиц 2 3 3 - - - 8 131
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 2,2 2,2 - - - 5,8 94,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 25,0 37,5 37,5 - - - 100 х
Поголовье коров, голов 2 6 9 - - - 17 х
в процентах от общего поголовья 11,8 35,3 52,9 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 - - - 2 х
Северо-Кавказский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 79704 61124 24017 19781 11739 5883 202248 762556
в процентах от общего числа хозяйств 8,3 6,3 2,5 2,1 1,2 0,6 21,0 79,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 39,4 30,2 11,9 9,8 5,8 2,9 100 х
Поголовье коров, голов 79704 122248 72051 87326 90353 122830 574512 х
в процентах от общего поголовья 13,9 21,3 12,5 15,2 15,7 21,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 21 3 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека