ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
336 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Калужская область
Число хозяйств, единиц 1470 388 98 75 28 18 2077 149460
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 98,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 70,8 18,7 4,7 3,6 1,3 0,9 100 х
Поголовье коров, голов 1470 776 294 334 208 531 3613 х
в процентах от общего поголовья 40,7 21,5 8,1 9,2 5,8 14,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 30 2 х
Костромская область
Число хозяйств, единиц 2124 372 100 40 16 6 2658 103570
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 97,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 79,9 14,0 3,8 1,5 0,6 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 2124 744 300 172 115 100 3555 х
в процентах от общего поголовья 59,7 20,9 8,4 4,8 3,2 2,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 17 1 х
Курская область
Число хозяйств, единиц 10617 2274 430 239 100 39 13699 178366
в процентах от общего числа хозяйств 5,5 1,2 0,2 0,1 0,1 0,0 7,1 92,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 77,5 16,6 3,1 1,7 0,7 0,3 100 х
Поголовье коров, голов 10617 4548 1290 1047 765 716 18983 х
в процентах от общего поголовья 55,9 24,0 6,8 5,5 4,0 3,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 18 1 х
Липецкая область
Число хозяйств, единиц 5507 1200 280 162 74 39 7262 181301
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 3,9 96,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 75,8 16,5 3,9 2,2 1,0 0,5 100 х
Поголовье коров, голов 5507 2400 840 699 553 832 10831 х
в процентах от общего поголовья 50,8 22,2 7,8 6,5 5,1 7,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 21 1 х
Московская областьЧисло хозяйств, единиц 1179 455 127 98 48 17 1924 458747
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 99,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 61,3 23,6 6,6 5,1 2,5 0,9 100 х
Поголовье коров, голов 1179 910 381 431 345 305 3551 х
в процентах от общего поголовья 33,2 25,6 10,7 12,1 9,7 8,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 18 2 х
Орловская областьЧисло хозяйств, единиц 5168 1063 220 123 73 21 6668 100014
в процентах от общего числа хозяйств 4,8 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 6,3 93,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 77,5 15,9 3,3 1,8 1,1 0,3 100 х
Поголовье коров, голов 5168 2126 660 529 560 424 9467 х
в процентах от общего поголовья 54,6 22,5 7,0 5,6 5,9 4,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 8 20 1 х
Рязанская областьЧисло хозяйств, единиц 4078 990 301 135 44 19 5567 213764
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 2,5 97,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 73,3 17,8 5,4 2,4 0,8 0,3 100 х
Поголовье коров, голов 4078 1980 903 580 325 419 8285 х
в процентах от общего поголовья 49,2 23,9 10,9 7,0 3,9 5,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 3 4 7 22 1 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека