ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 301хозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 11 11-50 51-100 101-300301-
10001001-
30003001-
1000010001-
20000свыше
20000всего
забайкальский край
Число хозяйств, единиц 31 180 57 25 2 2 - - - 297 711
в процентах от общего числа хозяйств 3,1 17,9 5,7 2,5 0,2 0,2 - - - 29,5 70,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 10,4 60,6 19,2 8,4 0,7 0,7 - - - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,2 5,0 4,1 4,0 0,9 3,6 - - - 17,8 х
в процентах от общего поголовья 1,3 28,2 23,2 22,1 5,2 20,0 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 28 72 158 462 1784 - - - 60 х
Красноярский край
Число хозяйств, единиц 10 47 18 22 10 5 3 1 - 116 1268
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 3,4 1,3 1,6 0,7 0,4 0,2 0,1 - 8,4 91,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 8,6 40,5 15,5 19,0 8,6 4,3 2,6 0,9 - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 1,4 1,4 4,2 6,4 7,8 17,0 15,0 - 53,4 х
в процентах от общего поголовья 0,2 2,7 2,6 7,9 12,0 14,7 31,9 28,1 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 30 76 193 642 1568 5667 15000 - 460 х
Иркутская область
Число хозяйств, единиц 24 89 12 20 2 1 - - - 148 1452
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 5,6 0,8 1,3 0,1 0,1 - - - 9,3 90,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 16,2 60,1 8,1 13,5 1,4 0,7 - - - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,2 2,5 0,9 3,1 1,0 1,2 - - - 8,8 х
в процентах от общего поголовья 2,1 28,9 10,1 34,7 10,8 13,4 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 29 74 153 475 1178 - - - 59 х
Кемеровская область
Число хозяйств, единиц 15 49 27 12 6 1 3 - 1 114 712
в процентах от общего числа хозяйств 1,8 5,9 3,3 1,5 0,7 0,1 0,4 - 0,1 13,8 86,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 13,2 43,0 23,7 10,5 5,3 0,9 2,6 - 0,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 1,4 2,0 1,8 3,5 1,1 11,5 - 137,0 158,3 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,9 1,2 1,1 2,2 0,7 7,3 - 86,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 28 73 148 589 1064 3840 - 136997 1389 х
Новосибирская область
Число хозяйств, единиц 6 39 15 13 5 4 - 2 - 84 1120
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 3,2 1,2 1,1 0,4 0,3 - 0,2 - 7,0 93,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 7,1 46,4 17,9 15,5 6,0 4,8 - 2,4 - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 1,2 1,1 2,3 3,7 6,1 - 28,8 - 43,2 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,9 2,6 5,4 8,5 14,0 - 66,6 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 32 74 178 737 1513 - 14400 - 515 х
Омская область
Число хозяйств, единиц 11 51 33 21 10 1 3 - 2 132 1657
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 2,9 1,8 1,2 0,6 0,1 0,2 - 0,1 7,4 92,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 8,3 38,6 25,0 15,9 7,6 0,8 2,3 - 1,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 1,6 2,5 3,5 4,3 1,2 16,5 - 46,3 76,0 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,0 3,3 4,6 5,6 1,6 21,8 - 60,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 30 75 168 428 1200 5516 - 23155 576 хПродолжение табл. 142
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека