ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
294 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 11 11-50 51-100 101-300301-
10001001-
30003001-
1000010001-
20000свыше
20000всего
пензенская область
Число хозяйств, единиц 11 135 24 20 16 10 2 2 2 222 927
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 11,7 2,1 1,7 1,4 0,9 0,2 0,2 0,2 19,3 80,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 5,0 60,8 10,8 9,0 7,2 4,5 0,9 0,9 0,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 4,0 1,9 3,6 10,6 20,8 8,9 27,8 64,5 142,2 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,8 1,3 2,6 7,5 14,6 6,2 19,6 45,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 30 79 182 664 2075 4437 13924 32250 641 х
Самарская область
Число хозяйств, единиц 6 21 7 13 13 3 4 - - 67 1320
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,5 0,5 0,9 0,9 0,2 0,3 - - 4,8 95,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 9,0 31,3 10,4 19,4 19,4 4,5 6,0 - - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 0,6 0,7 2,6 8,8 4,2 23,0 - - 39,8 х
в процентах от общего поголовья 0,1 1,5 1,7 6,4 22,1 10,5 57,8 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 28 94 197 677 1389 5750 - - 594 х
Саратовская область
Число хозяйств, единиц 9 56 50 67 14 4 - 1 2 203 2489
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 2,1 1,9 2,5 0,5 0,1 - 0,0 0,1 7,5 92,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 4,4 27,6 24,6 33,0 6,9 2,0 - 0,5 1,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 2,1 3,8 11,3 6,6 5,1 - 10,5 167,7 207,2 х
в процентах от общего поголовья 0,0 1,0 1,9 5,4 3,2 2,5 - 5,0 80,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 37 77 169 475 1283 - 10453 83827 1020 х
Ульяновская область
Число хозяйств, единиц 8 46 11 18 7 - 2 1 - 93 600
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 6,6 1,6 2,6 1,0 - 0,3 0,1 - 13,4 86,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 8,6 49,5 11,8 19,4 7,5 - 2,2 1,1 - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 1,4 0,8 3,4 4,4 - 11,4 19,4 - 40,9 х
в процентах от общего поголовья 0,2 3,4 2,0 8,4 10,8 - 27,8 47,4 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 30 73 190 632 - 5689 19400 - 440 х
Уральский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 54 203 99 94 47 28 17 2 3 547 3576
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 4,9 2,4 2,3 1,1 0,7 0,4 0,0 0,1 13,3 86,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 9,9 37,1 18,1 17,2 8,6 5,1 3,1 0,4 0,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,5 5,9 7,6 17,0 29,1 46,4 92,9 26,0 250,1 475,5 х
в процентах от общего поголовья 0,1 1,2 1,6 3,6 6,1 9,8 19,5 5,5 52,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 29 76 181 619 1657 5467 13020 83381 869 х
Курганская область
Число хозяйств, единиц 1 8 7 4 3 7 4 - 1 35 819
в процентах от общего числа хозяйств 0,1 0,9 0,8 0,5 0,4 0,8 0,5 - 0,1 4,1 95,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 2,9 22,9 20,0 11,4 8,6 20,0 11,4 - 2,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 0,2 0,7 0,7 2,7 14,9 24,3 - 169,7 213,2 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,1 0,3 0,3 1,3 7,0 11,4 - 79,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 29 94 166 890 2132 6085 - 169720 6092 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека