ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
290 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 11 11-50 51-100 101-300301-
10001001-
30003001-
1000010001-
20000свыше
20000всего
Ставропольский край
Число хозяйств, единиц 3 56 86 69 39 20 5 1 4 283 5206
в процентах от общего числа хозяйств 0,1 1,0 1,6 1,3 0,7 0,4 0,1 0,0 0,1 5,2 94,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 1,1 19,8 30,4 24,4 13,8 7,1 1,8 0,4 1,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 2,1 7,6 12,8 25,4 38,2 28,1 15,0 282,7 412,0 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,5 1,8 3,1 6,2 9,3 6,8 3,6 68,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 37 88 186 652 1910 5624 15000 70686 1456 х
приволжский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 190 1302 601 519 215 82 61 25 29 3024 18212
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 6,1 2,8 2,4 1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 14,2 85,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 6,3 43,1 19,9 17,2 7,1 2,7 2,0 0,8 1,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1,7 39,5 46,6 91,0 127,5 149,3 331,7 355,3 2120,5 3263,2 х
в процентах от общего поголовья 0,1 1,2 1,4 2,8 3,9 4,6 10,2 10,9 65,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 30 78 175 593 1821 5438 14213 73121 1079 х
Республика Башкортостан
Число хозяйств, единиц 54 524 285 226 67 16 11 7 3 1193 3045
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 12,4 6,7 5,3 1,6 0,4 0,3 0,2 0,1 28,2 71,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 4,5 43,9 23,9 18,9 5,6 1,3 0,9 0,6 0,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,5 16,7 21,9 38,8 34,4 31,3 62,3 91,8 417,5 715,3 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,3 3,1 5,4 4,8 4,4 8,7 12,8
58,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 32 77 172 513 1954 5667 13119 139174 600 х
Республика Марий Эл
Число хозяйств, единиц 5 7 2 2 3 - - 1 1 21 413
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 1,6 0,5 0,5 0,7 - - 0,2 0,2 4,8 95,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 23,8 33,3 9,5 9,5 14,3 - - 4,8 4,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 0,2 0,2 0,3 1,9 - - 15,0 31,4 49,0 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,3 0,3 0,7 3,8 - - 30,6 64,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 24 76 160 617 - - 15000 31422 2331 х
Республика Мордовия
Число хозяйств, единиц - 2 3 2 5 3 3 1 1 20 459
в процентах от общего числа хозяйств - 0,4 0,6 0,4 1,0 0,6 0,6 0,2 0,2 4,2 95,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье - 10,0 15,0 10,0 25,0 15,0 15,0 5,0 5,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов - 0,1 0,3 0,3 3,0 6,0 13,6 18,0 35,0 76,2 х
в процентах от общего поголовья - 0,1 0,3 0,4 3,9 7,9 17,8 23,6 45,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов - 40 87 145 590 2012 4518 18000 35000 3809 х
Республика Т атарстан
Число хозяйств, единиц 13 94 37 29 29 21 24 9 15 271 2527
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 3,4 1,3 1,0 1,0 0,8 0,9 0,3 0,5 9,7 90,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 4,8 34,7 13,7 10,7 10,7 7,7 8,9 3,3 5,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,1 2,9 3,1 5,8 22,5 38,5 131,8 130,8 914,9 1250,2 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,2 0,2 0,5 1,8 3,1 10,5 10,5 73,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 30 83 200 774 1833 5490 14532 60993 4613 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека