ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 275 142. ГРУппИРОВКА КРЕСТЬЯНСКИх (ФЕРМЕРСКИх) хОзЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫх пРЕДпРИНИМАТЕЛЕЙ пО пОГОЛОВЬЮ пТИЦЫ
(на 1 июля 2016 г .)
хозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 11 11-50 51-100 101-300301-
10001001-
30003001-
1000010001-
20000свыше
20000всего
Российская Федерация
Число хозяйств, единиц 818 4598 2372 2005 884 370 251 82 111 11491 104106
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 4,0 2,1 1,7 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 9,9 90,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 7,1 40,0 20,6 17,4 7,7 3,2 2,2 0,7 1,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 6,7 141,7 184,4 354,3 521,9 691,1 1484,9 1212,8 6610,2 11208,1 х
в процентах от общего поголовья 0,1 1,3 1,6 3,2 4,7 6,2 13,2 10,8 59,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 31 78 177 590 1868 5916 14790 59552 975 х
Центральный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 122 826 377 331 176 58 33 4 9 1936 11442
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 6,2 2,8 2,5 1,3 0,4 0,2 0,0 0,1 14,5 85,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 6,3 42,7 19,5 17,1 9,1 3,0 1,7 0,2 0,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1,1 25,8 29,2 57,0 107,4 113,8 198,6 58,1 662,2 1253,0 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,1 2,3 4,5 8,6 9,1 15,8 4,6 52,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 31 77 172 610 1962 6017 14528 73575 647 х
Белгородская область
Число хозяйств, единиц 5 17 5 13 17 6 7 1 1 72 1282
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,3 0,4 1,0 1,3 0,4 0,5 0,1 0,1 5,3 94,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 6,9 23,6 6,9 18,1 23,6 8,3 9,7 1,4 1,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 0,5 0,4 2,6 11,8 9,6 40,5 12,0 25,0 102,5 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,5 0,4 2,5 11,5 9,4 39,5 11,7 24,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 31 83 197 697 1605 5786 12000 25000 1424 х
Брянская область
Число хозяйств, единиц 2 31 20 12 7 2 2 - - 76 452
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 5,9 3,8 2,3 1,3 0,4 0,4 - - 14,4 85,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 2,6 40,8 26,3 15,8 9,2 2,6 2,6 - - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 0,9 1,5 1,9 3,6 3,6 11,0 - - 22,5 х
в процентах от общего поголовья 0,1 3,9 6,8 8,4 16,0 16,0 48,8 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 28 77 158 515 1800 5500 - - 296 х
Владимирская область
Число хозяйств, единиц 4 40 13 20 8 3 4 - - 92 245
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 11,9 3,9 5,9 2,4 0,9 1,2 - - 27,3 72,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 4,3 43,5 14,1 21,7 8,7 3,3 4,3 - - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 1,1 1,0 3,4 4,6 5,9 26,9 - - 43,0 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,6 2,3 8,0 10,8 13,7 62,6 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 28 77 172 580 1958 6724 - - 467 х
Воронежская область
Число хозяйств, единиц 26 232 150 107 39 3 1 1 1 560 1839
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 9,7 6,3 4,5 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 23,3 76,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших
поголовье 4,6 41,4 26,8 19,1 7,0 0,5 0,2 0,2 0,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,3 7,8 11,7 17,5 22,5 6,5 5,0 11,0 200,0 282,3 х
в процентах от общего поголовья 0,1 2,8 4,2 6,2 8,0 2,3 1,8 3,9 70,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 10 34 78 163 577 2167 5000 11000 200000 504 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека