ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 255Продолжение табл. 141
хозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 6 6 - 10 11 - 30 31 - 100 101 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 1000 1001 - 2000 свыше 2000 всего
Южный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 73 130 297 629 762 543 520 540 679 293 4466 23530
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 0,5 1,1 2,2 2,7 1,9 1,9 1,9 2,4 1,0 16,0 84,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 1,6 2,9 6,7 14,1 17,1 12,2 11,6 12,1 15,2 6,6 100 х
Поголовье овец и коз, голов 267 1131 6329 41347 152035 223898 316830 461226 966544 918623 3088230 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,0 0,2 1,3 4,9 7,3 10,3 14,9 31,3 29,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 21 66 200 412 609 854 1423 3135 691 х
Республика Адыгея
Число хозяйств, единиц 4 5 14 14 12 6 7 3 - - 65 1520
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 0,3 0,9 0,9 0,8 0,4 0,4 0,2 - - 4,1 95,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,2 7,7 21,5 21,5 18,5 9,2 10,8 4,6 - - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 16 44 300 789 2048 2433 3990 2512 - - 12132 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 2,5 6,5 16,9 20,1 32,9 20,7 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 21 56 171 406 570 837 - - 187 х
Республика Калмыкия
Число хозяйств, единиц 6 8 28 122 309 285 276 293 283 54 1664 885
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,3 1,1 4,8 12,1 11,2 10,8 11,5 11,1 2,1 65,3 34,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 0,4 0,5 1,7 7,3 18,6 17,1 16,6 17,6 17,0 3,2 100 х
Поголовье овец и коз, голов 22 73 616 9204 64123 118843 168626 250809 391963 147001 1151280 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,0 0,1 0,8 5,6 10,3 14,6 21,8 34,0 12,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 22 75 208 417 611 856 1385 2722 692 х
Республика Крым
Число хозяйств, единиц - 1 1 13 19 14 5 6 5 1 65 1787
в процентах от общего числа хозяйств - 0,1 0,1 0,7 1,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,1 3,5 96,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье - 1,5 1,5 20,0 29,2 21,5 7,7 9,2 7,7 1,5 100 х
Поголовье овец и коз, голов - 8 12 817 3960 5836 3182 4980 8070 3070 29935 х
в процентах от общего поголовья - 0,0 0,0 2,7 13,2 19,5 10,6 16,6 27,0 10,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов - 8 12 63 208 417 636 830 1614 3070 461 х
Краснодарский край
Число хозяйств, единиц 32 47 111 168 70 21 12 6 1 - 468 8586
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 0,5 1,2 1,9 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 - 5,2 94,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,8 10,0 23,7 35,9 15,0 4,5 2,6 1,3 0,2 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 115 406 2344 10399 13302 8224 7377 5129 1613 - 48909 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,8 4,8 21,3 27,2 16,8 15,1 10,5 3,3 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 21 62 190 392 615 855 1613 - 105 х
Астраханская область
Число хозяйств, единиц 3 14 33 100 134 89 89 114 223 165 964 1013
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,7 1,7 5,1 6,8 4,5 4,5 5,8 11,3 8,3 48,8 51,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 0,3 1,5 3,4 10,4 13,9 9,2 9,2 11,8 23,1 17,1 100 х
Поголовье овец и коз, голов 12 129 711 6670 25112 36467 54676 94390 327995 539710 1085872 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,0 0,1 0,6 2,3 3,4 5,0 8,7 30,2 49,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 22 67 187 410 614 828 1471 3271 1126 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека