ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 249Продолжение табл. 141
хозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья до 6 6 - 10 11 - 30 31 - 100 101 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 1000 1001 - 2000 свыше 2000 всего
Орловская область
Число хозяйств, единиц 2 2 9 11 15 4 3 2 1 - 49 811
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,2 1,0 1,3 1,7 0,5 0,3 0,2 0,1 - 5,7 94,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,1 4,1 18,4 22,4 30,6 8,2 6,1 4,1 2,0 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 9 18 192 724 2781 1638 1770 1860 1500 - 10492 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,2 1,8 6,9 26,5 15,6 16,9 17,7 14,3 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 5 9 21 66 185 410 590 930 1500 - 214 х
Рязанская область
Число хозяйств, единиц 8 1 25 31 18 8 2 1 1 - 95 459
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 0,2 4,5 5,6 3,2 1,4 0,4 0,2 0,2 - 17,1 82,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,4 1,1 26,3 32,6 18,9 8,4 2,1 1,1 1,1 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 28 10 484 2053 3788 3277 1216 796 1320 - 12972 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,1 3,7 15,8 29,2 25,3 9,4 6,1 10,2 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 10 19 66 210 410 608 796 1320 - 137 х
Смоленская область
Число хозяйств, единиц 5 8 11 31 8 4 1 - - - 68 249
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 2,5 3,5 9,8 2,5 1,3 0,3 - - - 21,5 78,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 7,4 11,8 16,2 45,6 11,8 5,9 1,5 - - - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 18 72 244 1965 1457 1608 640 - - - 6004 х
в процентах от общего поголовья 0,3 1,2 4,1 32,7 24,3 26,8 10,7 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 22 63 182 402 640 - - - 88 х
Т амбовская область
Число хозяйств, единиц 8 2 12 30 20 9 6 3 1 - 91 1541
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 0,1 0,7 1,8 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 - 5,6 94,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,8 2,2 13,2 33,0 22,0 9,9 6,6 3,3 1,1 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 25 15 257 1804 3938 3675 3642 2712 1485 - 17553 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,1 1,5 10,3 22,4 20,9 20,7 15,5 8,5 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 3 8 21 60 197 408 607 904 1485 - 193 х
Тверская область
Число хозяйств, единиц 7 21 33 26 11 1 2 1 1 - 103 420
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 4,0 6,3 5,0 2,1 0,2 0,4 0,2 0,2 - 19,7 80,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,8 20,4 32,0 25,2 10,7 1,0 1,9 1,0 1,0 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 25 181 634 1670 2076 309 1259 950 1311 - 8415 х
в процентах от общего поголовья 0,3 2,2 7,5 19,8 24,7 3,7 15,0 11,3 15,6 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 4 9 19 64 189 309 630 950 1311 - 82 х
Тульская область
Число хозяйств, единиц 7 6 22 51 25 3 4 4 - - 122 574
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 0,9 3,2 7,3 3,6 0,4 0,6 0,6 - - 17,5 82,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,7 4,9 18,0 41,8 20,5 2,5 3,3 3,3 - - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 21 52 489 3092 4983 1403 2251 3252 - - 15543 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,3 3,1 19,9 32,1 9,0 14,5 20,9 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 3 9 22 61 199 468 563 813 - - 127 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека