ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 239Продолжение табл. 140
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
Иркутская область
Число хозяйств, единиц 48 75 89 132 47 16 27 27 26 10 4 501 1099
в процентах от общего числа хозяйств 3,0 4,7 5,6 8,3 2,9 1,0 1,7 1,7 1,6 0,6 0,3 31,3 68,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,6 15,0 17,8 26,3 9,4 3,2 5,4 5,4 5,2 2,0 0,8 100 х
Поголовье свиней, голов 85 299 717 2542 1933 945 2253 3944 8632 6463 7675 35488 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,8 2,0 7,2 5,4 2,7 6,3 11,1 24,3 18,2 21,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 41 59 83 146 332 646 1919 71 х
Кемеровская область
Число хозяйств, единиц 14 21 26 43 6 14 8 14 11 2 2 161 665
в процентах от общего числа хозяйств 1,7 2,5 3,1 5,2 0,7 1,7 1,0 1,7 1,3 0,2 0,2 19,5 80,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,7 13,0 16,1 26,7 3,7 8,7 5,0 8,7 6,8 1,2 1,2 100 х
Поголовье свиней, голов 24 86 206 883 280 843 696 2012 3301 1150 3913 13394 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,6 1,5 6,6 2,1 6,3 5,2 15,0 24,6 8,6 29,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 21 47 60 87 144 300 575 1957 83 х
Новосибирская область
Число хозяйств, единиц 10 18 25 34 24 10 14 21 13 1 - 170 1034
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 1,5 2,1 2,8 2,0 0,8 1,2 1,7 1,1 0,1 - 14,1 85,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,9 10,6 14,7 20,0 14,1 5,9 8,2 12,4 7,6 0,6 - 100 х
Поголовье свиней, голов 16 75 202 622 1037 649 1244 2876 3776 835 - 11332 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,7 1,8 5,5 9,2 5,7 11,0 25,4 33,3 7,4 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 18 43 65 89 137 290 835 - 67 х
Омская область
Число хозяйств, единиц 10 27 21 39 13 11 9 5 5 - 2 142 1647
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 1,5 1,2 2,2 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 - 0,1 7,9 92,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 7,0 19,0 14,8 27,5 9,2 7,7 6,3 3,5 3,5 - 1,4 100 х
Поголовье свиней, голов 16 106 163 775 492 675 796 685 1841 - 9879 15428 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,7 1,1 5,0 3,2 4,4 5,2 4,4 11,9 - 64,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 38 61 88 137 368 - 4940 109 х
Томская область
Число хозяйств, единиц 10 9 19 18 9 3 1 2 1 1 - 73 294
в процентах от общего числа хозяйств 2,7 2,5 5,2 4,9 2,5 0,8 0,3 0,5 0,3 0,3 - 19,9 80,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,7 12,3 26,0 24,7 12,3 4,1 1,4 2,7 1,4 1,4 - 100 х
Поголовье свиней, голов 18 35 153 371 368 186 100 290 400 718 - 2639 х
в процентах от общего поголовья 0,7 1,3 5,8 14,1 13,9 7,0 3,8 11,0 15,2 27,2 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 21 41 62 100 145 400 718 - 36 х
Дальневосточный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 111 117 108 173 77 39 31 41 21 2 5 725 4826
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 2,1 1,9 3,1 1,4 0,7 0,6 0,7 0,4 0,0 0,1 13,1 86,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,3 16,1 14,9 23,9 10,6 5,4 4,3 5,7 2,9 0,3 0,7 100 х
Поголовье свиней, голов 176 463 860 3299 3160 2388 2653 5827 6670 1650 17558 44704 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,0 1,9 7,4 7,1 5,3 5,9 13,0 14,9 3,7 39,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 41 61 86 142 318 825 3512 62 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека