ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 237Продолжение табл. 140
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
Республика Бурятия
Число хозяйств, единиц 74 77 43 43 12 10 1 - 1 - - 261 834
в процентах от общего числа хозяйств 6,8 7,0 3,9 3,9 1,1 0,9 0,1 - 0,1 - - 23,8 76,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 28,4 29,5 16,5 16,5 4,6 3,8 0,4 - 0,4 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 126 296 346 807 477 606 87 - 299 - - 3044 х
в процентах от общего поголовья 4,1 9,7 11,4 26,5 15,7 19,9 2,9 - 9,8 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 40 61 87 - 299 - - 12 х
Республика Тыва
Число хозяйств, единиц 21 29 33 24 3 1 - 2 - - - 113 687
в процентах от общего числа хозяйств 2,6 3,6 4,1 3,0 0,4 0,1 - 0,3 - - - 14,1 85,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 18,6 25,7 29,2 21,2 2,7 0,9 - 1,8 - - - 100 х
Поголовье свиней, голов 38 113 256 407 128 52 - 326 - - - 1320 х
в процентах от общего поголовья 2,9 8,6 19,4 30,8 9,7 3,9 - 24,7 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 17 43 52 - 163 - - - 12 х
Республика хакасия
Число хозяйств, единиц 1 9 5 11 6 4 1 5 2 2 1 47 624
в процентах от общего числа хозяйств 0,1 1,3 0,7 1,6 0,9 0,6 0,1 0,7 0,3 0,3 0,1 7,0 93,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 2,1 19,1 10,6 23,4 12,8 8,5 2,1 10,6 4,3 4,3 2,1 100 х
Поголовье свиней, голов 2 40 42 244 238 263 79 672 627 1275 1500 4982 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,8 0,8 4,9 4,8 5,3 1,6 13,5 12,6 25,6 30,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 22 40 66 79 134 314 638 1500 106 х
Алтайский край
Число хозяйств, единиц 7 19 37 68 20 12 6 20 9 6 - 204 2795
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,6 1,2 2,3 0,7 0,4 0,2 0,7 0,3 0,2 - 6,8 93,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,4 9,3 18,1 33,3 9,8 5,9 2,9 9,8 4,4 2,9 - 100 х
Поголовье свиней, голов 13 82 330 1379 817 745 526 2804 2789 3896 - 13381 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,6 2,5 10,3 6,1 5,6 3,9 21,0 20,8 29,1 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 20 41 62 88 140 310 649 - 66 х
забайкальский край
Число хозяйств, единиц 79 97 92 132 46 25 13 16 6 1 - 507 501
в процентах от общего числа хозяйств 7,8 9,6 9,1 13,1 4,6 2,5 1,3 1,6 0,6 0,1 - 50,3 49,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,6 19,1 18,1 26,0 9,1 4,9 2,6 3,2 1,2 0,2 - 100 х
Поголовье свиней, голов 138 389 733 2399 1875 1519 1170 2154 1434 602 - 12413 х
в процентах от общего поголовья 1,1 3,1 5,9 19,3 15,1 12,2 9,4 17,4 11,6 4,8 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 18 41 61 90 135 239 602 - 24 х
Красноярский край
Число хозяйств, единиц 16 28 35 74 32 14 17 16 10 6 1 249 1135
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 2,0 2,5 5,3 2,3 1,0 1,2 1,2 0,7 0,4 0,1 18,0 82,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,4 11,2 14,1 29,7 12,9 5,6 6,8 6,4 4,0 2,4 0,4 100 х
Поголовье свиней, голов 29 115 285 1486 1351 856 1464 2441 3197 4277 1980 17481 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,7 1,6 8,5 7,7 4,9 8,4 14,0 18,3 24,5 11,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 42 61 86 153 320 713 1980 70 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека