ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 231Продолжение табл. 140
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
пермский край
Число хозяйств, единиц 26 38 46 60 19 17 17 14 5 2 - 244 912
в процентах от общего числа хозяйств 2,2 3,3 4,0 5,2 1,6 1,5 1,5 1,2 0,4 0,2 - 21,1 78,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 10,7 15,6 18,9 24,6 7,8 7,0 7,0 5,7 2,0 0,8 - 100 х
Поголовье свиней, голов 47 151 367 1185 782 1017 1455 2098 1715 1204 - 10021 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,5 3,7 11,8 7,8 10,1 14,5 20,9 17,1 12,0 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 41 60 86 150 343 602 - 41 х
Кировская область
Число хозяйств, единиц 2 4 5 1 - 1 - - 1 - - 14 303
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 1,3 1,6 0,3 - 0,3 - - 0,3 - - 4,4 95,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 14,3 28,6 35,7 7,1 - 7,1 - - 7,1 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 4 16 37 11 - 52 - - 250 - - 370 х
в процентах от общего поголовья 1,1 4,3 10,0 3,0 - 14,1 - - 67,6 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 7 11 - 52 - - 250 - - 26 х
Нижегородская область
Число хозяйств, единиц 31 31 23 35 11 5 2 7 2 1 - 148 995
в процентах от общего числа хозяйств 2,7 2,7 2,0 3,1 1,0 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 - 12,9 87,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 20,9 20,9 15,5 23,6 7,4 3,4 1,4 4,7 1,4 0,7 - 100 х
Поголовье свиней, голов 53 125 177 682 445 306 179 1103 781 983 - 4834 х
в процентах от общего поголовья 1,1 2,6 3,7 14,1 9,2 6,3 3,7 22,8 16,2 20,3 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 40 61 90 158 391 983 - 33 х
Оренбургская область
Число хозяйств, единиц 18 43 75 189 84 30 27 44 18 5 1 534 2083
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 1,6 2,9 7,2 3,2 1,1 1,0 1,7 0,7 0,2 0,0 20,4 79,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,4 8,1 14,0 35,4 15,7 5,6 5,1 8,2 3,4 0,9 0,2 100 х
Поголовье свиней, голов 34 178 663 3820 3418 1818 2371 6184 5408 3284 1250 28428 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,6 2,3 13,4 12,0 6,4 8,3 21,8 19,0 11,6 4,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 20 41 61 88 141 300 657 1250 53 х
пензенская область
Число хозяйств, единиц 15 34 23 46 13 6 10 10 4 - - 161 988
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 3,0 2,0 4,0 1,1 0,5 0,9 0,9 0,3 - - 14,0 86,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 9,3 21,1 14,3 28,6 8,1 3,7 6,2 6,2 2,5 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 23 136 185 862 526 386 897 1457 1370 - - 5842 х
в процентах от общего поголовья 0,4 2,3 3,2 14,8 9,0 6,6 15,4 24,9 23,5 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 40 64 90 146 343 - - 36 х
Самарская область
Число хозяйств, единиц 2 8 9 20 23 8 9 17 3 3 1 103 1284
в процентах от общего числа хозяйств 0,1 0,6 0,6 1,4 1,7 0,6 0,6 1,2 0,2 0,2 0,1 7,4 92,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 1,9 7,8 8,7 19,4 22,3 7,8 8,7 16,5 2,9 2,9 1,0 100 х
Поголовье свиней, голов 3 29 72 391
987 503 736 2419 1033 1943 2122 10238 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,3 0,7 3,8 9,6 4,9 7,2 23,6 10,1 19,0 20,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 43 63 82 142 344 648 2122 99 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека