ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 219Продолжение табл. 140
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
Рязанская область
Число хозяйств, единиц 5 5 4 15 4 1 2 1 - - - 37 517
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 0,9 0,7 2,7 0,7 0,2 0,4 0,2 - - - 6,7 93,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,5 13,5 10,8 40,5 10,8 2,7 5,4 2,7 - - - 100 х
Поголовье свиней, голов 8 20 34 281 168 70 177 200 - - - 958 х
в процентах от общего поголовья 0,8 2,1 3,5 29,3 17,5 7,3 18,5 20,9 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 19 42 70 89 200 - - - 26 х
Смоленская область
Число хозяйств, единиц 3 8 10 11 7 2 3 2 - - - 46 271
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 2,5 3,2 3,5 2,2 0,6 0,9 0,6 - - - 14,5 85,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,5 17,4 21,7 23,9 15,2 4,3 6,5 4,3 - - - 100 х
Поголовье свиней, голов 6 34 87 264 320 122 260 315 - - - 1408 х
в процентах от общего поголовья 0,4 2,4 6,2 18,8 22,7 8,7 18,5 22,4 - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 24 46 61 87 158 - - - 31 х
Т амбовская область
Число хозяйств, единиц 14 6 8 12 5 5 4 3 1 - - 58 1574
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 - - 3,6 96,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 24,1 10,3 13,8 20,7 8,6 8,6 6,9 5,2 1,7 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 21 20 67 234 199 304 325 398 219 - - 1787 х
в процентах от общего поголовья 1,2 1,1 3,7 13,1 11,1 17,0 18,2 22,3 12,3 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 3 8 20 40 61 81 133 219 - - 31 х
Тверская область
Число хозяйств, единиц 4 6 6 14 3 - - - 2 1 - 36 487
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 1,1 1,1 2,7 0,6 - - - 0,4 0,2 - 6,9 93,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 11,1 16,7 16,7 38,9 8,3 - - - 5,6 2,8 - 100 х
Поголовье свиней, голов 6 22 49 287 98 - - - 570 572 - 1604 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,4 3,1 17,9 6,1 - - - 35,5 35,7 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 21 33 - - - 285 572 - 45 х
Тульская область
Число хозяйств, единиц 9 10 8 15 3 1 5 3 2 1 - 57 639
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 1,4 1,1 2,2 0,4 0,1 0,7 0,4 0,3 0,1 - 8,2 91,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,8 17,5 14,0 26,3 5,3 1,8 8,8 5,3 3,5 1,8 - 100 х
Поголовье свиней, голов 17 37 65 291 125 65 439 350 560 619 - 2568 х
в процентах от общего поголовья 0,7 1,4 2,5 11,3 4,9 2,5 17,1 13,6 21,8 24,1 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 42 65 88 117 280 619 - 45 х
Ярославская область
Число хозяйств, единиц 5 2 3 5 2 2 - 1 - - 1 21 269
в процентах от общего числа хозяйств 1,7 0,7 1,0 1,7 0,7 0,7 - 0,3 - - 0,3 7,2 92,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 23,8 9,5 14,3 23,8 9,5 9,5 - 4,8 - - 4,8 100 х
Поголовье свиней, голов 10 7 20 115 80 107 - 198 - - 1200 1737 х
в процентах от общего поголовья 0,6 0,4 1,2 6,6 4,6 6,2 - 11,4 - - 69,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 7 23 40 54 - 198 - - 1200 83 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека