ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
216 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
Калужская область
Число хозяйств, единиц 11 11 8 9 4 2 8 2 2 2 1 60 448
в процентах от общего числа хозяйств 2,2 2,2 1,6 1,8 0,8 0,4 1,6 0,4 0,4 0,4 0,2 11,8 88,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 18,3 18,3 13,3 15,0 6,7 3,3 13,3 3,3 3,3 3,3 1,7 100 х
Поголовье свиней, голов 20 41 67 168 161 113 654 302 550 1665 11124 14865 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,3 0,5 1,1 1,1 0,8 4,4 2,0 3,7 11,2 74,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 40 57 82 151 275 833 11124 248 х
Костромская область
Число хозяйств, единиц 9 4 8 9 3 - 1 1 1 - - 36 213
в процентах от общего числа хозяйств 3,6 1,6 3,2 3,6 1,2 - 0,4 0,4 0,4 - - 14,5 85,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 25,0 11,1 22,2 25,0 8,3 - 2,8 2,8 2,8 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 18 17 64 180 107 - 95 110 300 - - 891 х
в процентах от общего поголовья 2,0 1,9 7,2 20,2 12,0 - 10,7 12,3 33,7 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 36 - 95 110 300 - - 25 х
Курская область
Число хозяйств, единиц 20 10 5 7 2 2 1 5 3 - - 55 916
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 1,0 0,5 0,7 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 - - 5,7 94,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 36,4 18,2 9,1 12,7 3,6 3,6 1,8 9,1 5,5 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 35 36 36 126 85 117 74 678 827 - - 2014 х
в процентах от общего поголовья 1,7 1,8 1,8 6,3 4,2 5,8 3,7 33,7 41,1 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 7 18 43 59 74 136 276 - - 37 х
Липецкая область
Число хозяйств, единиц 10 11 5 16 8 7 4 1 2 - 1 65 808
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 1,3 0,6 1,8 0,9 0,8 0,5 0,1 0,2 - 0,1 7,4 92,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,4 16,9 7,7 24,6 12,3 10,8 6,2 1,5 3,1 - 1,5 100 х
Поголовье свиней, голов 15 45 42 322 364 415 349 120 650 - 1180 3502 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,3 1,2 9,2 10,4 11,9 10,0 3,4 18,6 - 33,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 46 59 87 120 325 - 1180 54 х
Московская область
Число хозяйств, единиц 15 10 11 25 12 7 5 2 3 1 - 91 954
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 1,0 1,1 2,4 1,1 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 - 8,7 91,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 16,5 11,0 12,1 27,5 13,2 7,7 5,5 2,2 3,3 1,1 - 100 х
Поголовье свиней, голов 26 41 93 491 496 438 436 292 1020 600 - 3933 х
в процентах от общего поголовья 0,7 1,0 2,4 12,5 12,6 11,1 11,1 7,4 25,9 15,3 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 41 63 87 146 340 600 - 43 х
Орловская область
Число хозяйств, единиц 3 5 2 9 1 2 - - 1 - - 23 837
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 0,6 0,2 1,0 0,1 0,2 - - 0,1 - - 2,7 97,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,0 21,7 8,7 39,1 4,3 8,7 - - 4,3 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 5 19 18 169 50 124 - - 435 - - 820 х
в процентах от общего поголовья 0,6 2,3 2,2 20,6 6,1 15,1 - - 53,0 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 19 50 62 - - 435 - - 36 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека