ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
214 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 140. ГРУппИРОВКА КРЕСТЬЯНСКИх (ФЕРМЕРСКИх) хОзЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫх пРЕДпРИНИМАТЕЛЕЙ пО пОГОЛОВЬЮ СВИНЕЙ
(на 1 июля 2016 г .)
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 101 - 200 201 - 500 501 - 1000 свыше 1000 всего
Российская Федерация
Число хозяйств, единиц 942 1273 1316 2072 844 421 369 447 266 84 49 8083 107514
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 1,1 1,1 1,8 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 7,0 93,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 11,7 15,7 16,3 25,6 10,4 5,2 4,6 5,5 3,3 1,0 0,6 100 х
Поголовье свиней, голов 1600 5050 10804 40450 34824 25635 32063 64931 81765 57075 142770 496967 х
в процентах от общего поголовья 0,3 1,0 2,2 8,1 7,0 5,2 6,5 13,1 16,5 11,5 28,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 41 61 87 145 307 679 2914 61 х
Центральный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 146 146 113 210 71 41 36 29 20 7 5 824 12554
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 1,1 0,8 1,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 6,2 93,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 17,7
17,7 13,7 25,5 8,6 5,0 4,4 3,5 2,4 0,8 0,6 100 х
Поголовье свиней, голов 254 569 934 4110 2889 2483 3091 4183 6142 5035 18482 48172 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,2 1,9 8,5 6,0 5,2 6,4 8,7 12,8 10,5 38,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 20 41 61 86 144 307 719 3696 58 х
Брянская область
Число хозяйств, единиц 6 15 12 21 4 2 - 1 1 - - 62 466
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 2,8 2,3 4,0 0,8 0,4 - 0,2 0,2 - - 11,7 88,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,7 24,2 19,4 33,9 6,5 3,2 - 1,6 1,6 - - 100 х
Поголовье свиней, голов 10 65 102 391 146 118 - 103 291 - - 1226 х
в процентах от общего поголовья 0,8 5,3 8,3 31,9 11,9 9,6 - 8,4 23,7 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 19 37 59 - 103 291 - - 20 х
Владимирская область
Число хозяйств, единиц 10 6 3 6 4 3 3 3 1 - 1 40 297
в процентах от общего числа хозяйств 3,0 1,8 0,9 1,8 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 - 0,3 11,9 88,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 25,0 15,0 7,5 15,0 10,0 7,5 7,5 7,5 2,5 - 2,5 100 х
Поголовье свиней, голов 16 23 27 107 164 166 282 387 220 - 3971 5363 х
в процентах от общего поголовья 0,3 0,4 0,5 2,0 3,1 3,1 5,3 7,2 4,1 - 74,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 18 41 55 94 129 220 - 3971 134 х
Воронежская область
Число хозяйств, единиц 22 36 15 34 8 2 - 2 1 2 - 122 2277
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 1,5 0,6 1,4 0,3 0,1 - 0,1 0,0 0,1 - 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 18,0 29,5 12,3 27,9 6,6 1,6 - 1,6 0,8 1,6 - 100 х
Поголовье свиней, голов 41 137 122 648 291 137 - 330 500 1579 - 3785 х
в процентах от общего поголовья 1,1 3,6 3,2 17,1 7,7 3,6 - 8,7 13,2 41,7 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 19 36 69 - 165 500 790 - 31 х
Ивановская область
Число хозяйств, единиц - 1 5 2 1 3 - 2 - - 1 15 205
в процентах от общего числа хозяйств - 0,5 2,3 0,9 0,5 1,4 - 0,9 - - 0,5 6,8 93,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье - 6,7 33,3 13,3 6,7 20,0 - 13,3 - - 6,7 100 х
Поголовье свиней, голов - 5 41 36 35 187 - 400 - - 1007 1711 х
в процентах от общего поголовья - 0,3 2,4 2,1 2,0 10,9 - 23,4 - - 58,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов - 5 8 18 35 62 - 200 - - 1007 114 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека