ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 209Продолжение табл. 139
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Красноярский край
Число хозяйств, единиц 80 91 101 101 45 30 21 9 1 479 905
в процентах от общего числа хозяйств 5,8 6,6 7,3 7,3 3,3 2,2 1,5 0,7 0,1 34,6 65,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 16,7 19,0 21,1 21,1 9,4 6,3 4,4 1,9 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 125 383 825 1538 1128 1225 1464 1603 424 8715 х
в процентах от общего поголовья 1,4 4,4 9,5 17,6 12,9 14,1 16,8 18,4 4,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 41 70 178 424 18 х
Иркутская область
Число хозяйств, единиц 74 170 279 331 113 89 70 16 3 1145 455
в процентах от общего числа хозяйств 4,6 10,6 17,4 20,7 7,1 5,6 4,4 1,0 0,2 71,6 28,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,5 14,8 24,4 28,9 9,9 7,8 6,1 1,4 0,3 100 х
Поголовье коров, голов 125 670 2472 5089 2858 3471 4956 2885 1286 23812 х
в процентах от общего поголовья 0,5 2,8 10,4 21,4 12,0 14,6 20,8 12,1 5,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 15 25 39 71 180 429 21 х
Кемеровская область
Число хозяйств, единиц 68 58 67 33 23 17 13 8 4 291 535
в процентах от общего числа хозяйств 8,2 7,0 8,1 4,0 2,8 2,1 1,6 1,0 0,5 35,2 64,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 23,4 19,9 23,0 11,3 7,9 5,8 4,5 2,7 1,4 100 х
Поголовье коров, голов 95 228 530 526 585 690 951 1429 2807 7841 х
в процентах от общего поголовья 1,2 2,9 6,8 6,7 7,5 8,8 12,1 18,2 35,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 25 41 73 179 702 27 х
Новосибирская область
Число хозяйств, единиц 46 49 60 45 28 26 26 17 6 303 901
в процентах от общего числа хозяйств 3,8 4,1 5,0 3,7 2,3 2,2 2,2 1,4 0,5 25,2 74,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,2 16,2 19,8 14,9 9,2 8,6 8,6 5,6 2,0 100 х
Поголовье коров, голов 72 193 466 686 727 1071 1786 2802 2941 10744 х
в процентах от общего поголовья 0,7 1,8 4,3 6,4 6,8 10,0 16,6 26,1 27,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 41 69 165 490 35 х
Омская область
Число хозяйств, единиц 56 61 51 54 36 34 36 21 7 356 1433
в процентах от общего числа хозяйств 3,1 3,4 2,9 3,0 2,0 1,9 2,0 1,2 0,4 19,9 80,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 15,7 17,1 14,3 15,2 10,1 9,6 10,1 5,9 2,0 100 х
Поголовье коров, голов 87 237 413 842 920 1327 2519 3954 2920 13219 х
в процентах от общего поголовья 0,7 1,8 3,1 6,4 7,0 10,0 19,1 29,9 22,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 39 70 188 417 37 х
Томская область
Число хозяйств, единиц 43 33 35 24 10 12 14 8 4 183 184
в процентах от общего числа хозяйств 11,7 9,0 9,5 6,5 2,7 3,3 3,8 2,2 1,1 49,9 50,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 23,5 18,0 19,1 13,1 5,5 6,6 7,7 4,4 2,2 100 х
Поголовье коров, голов 64 132 276 350 260 512 1045 1222 2027 5888 х
в процентах от общего поголовья 1,1 2,2 4,7 5,9 4,4 8,7 17,7 20,8 34,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 15 26 43 75 153 507 32 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека