ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 207Продолжение табл. 139
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Республика Алтай
Число хозяйств, единиц 72 117 158 196 245 326 315 41 1 1471 209
в процентах от общего числа хозяйств 4,3 7,0 9,4 11,7 14,6 19,4 18,8 2,4 0,1 87,6 12,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,9 8,0 10,7 13,3 16,7 22,2 21,4 2,8 0,1 100 х
Поголовье коров, голов 115 468 1299 3183 6428 13360 20206 5822 364 51245 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,9 2,5 6,2 12,5 26,1 39,4 11,4 0,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 64 142 364 35 х
Республика Бурятия
Число хозяйств, единиц 81 99 134 205 113 113 85 24 - 854 241
в процентах от общего числа хозяйств 7,4 9,0 12,2 18,7 10,3 10,3 7,8 2,2 - 78,0 22,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,5 11,6 15,7 24,0 13,2 13,2 10,0 2,8 - 100 х
Поголовье коров, голов 121 396 1147 3104 2936 4505 5637 3167 - 21013 х
в процентах от общего поголовья 0,6 1,9 5,5 14,8 14,0 21,4 26,8 15,1 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 9 15 26 40 66 132 - 25 х
Республика Тыва
Число хозяйств, единиц 62 136 152 152 70 53 25 7 - 657 143
в процентах от общего числа хозяйств 7,8 17,0 19,0 19,0 8,8 6,6 3,1 0,9 - 82,1 17,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,4 20,7 23,1 23,1 10,7 8,1 3,8 1,1 - 100 х
Поголовье коров, голов 97 545 1184 2323 1782 2156 1619 1032 - 10738 х
в процентах от общего поголовья 0,9 5,1 11,0 21,6 16,6 20,1 15,1 9,6 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 41 65 147 - 16 х
Республика хакасия
Число хозяйств, единиц 14 26 44 69 71 98 67 50 6 445 226
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 3,9 6,6 10,3 10,6 14,6 10,0 7,5 0,9 66,3 33,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,1 5,8 9,9 15,5 16,0 22,0 15,1 11,2 1,3 100 х
Поголовье коров, голов 23 107 370 1180 1884 3900 4765 8077 2108 22414 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,5 1,7 5,3 8,4 17,4 21,3 36,0 9,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 17 27 40 71 162 351 50 х
Алтайский край
Число хозяйств, единиц 53 65 87 107 71 90 101 62 16 652 2347
в процентах от общего числа хозяйств 1,8 2,2 2,9 3,6 2,4 3,0 3,4 2,1 0,5 21,7 78,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,1 10,0 13,3 16,4 10,9 13,8 15,5 9,5 2,5 100 х
Поголовье коров, голов 84 268 727 1702 1804 3729 6763 10297 9161 34535 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,8 2,1 4,9 5,2 10,8 19,6 29,8 26,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 41 67 166 573 53 х
забайкальский край
Число хозяйств, единиц 46 95 156 153 90 77 220 38 2 877 131
в процентах от общего числа хозяйств 4,6 9,4 15,5 15,2 8,9 7,6 21,8 3,8 0,2 87,0 13,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,2 10,8 17,8 17,4 10,3 8,8 25,1 4,3 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 75 377 1270 2347 2340 3109 14686 5566 742 30512 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,2 4,2 7,7 7,7 10,2 48,1 18,2 2,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 40 67 146 371 35 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека