ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
204 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Тюменская область
Число хозяйств, единиц 45 52 59 43 32 24 32 18 3 308 645
в процентах от общего числа хозяйств 4,7 5,5 6,2 4,5 3,4 2,5 3,4 1,9 0,3 32,3 67,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 14,6 16,9 19,2 14,0 10,4 7,8 10,4 5,8 1,0 100 х
Поголовье коров, голов 75 201 471 629 817 954 2282 2839 1212 9480 х
в процентах от общего поголовья 0,8 2,1 5,0 6,6 8,6 10,1 24,1 29,9 12,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 40 71 158 404 31 х
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Число хозяйств, единиц 29 41 42 29 16 14 14 4 1 190 242
в процентах от общего числа хозяйств 6,7 9,5 9,7 6,7 3,7 3,2 3,2 0,9 0,2 44,0 56,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 15,3 21,6 22,1 15,3 8,4 7,4 7,4 2,1 0,5 100 х
Поголовье коров, голов 46 156 327 417 405 564 983 750 461 4109 х
в процентах от общего поголовья 1,1 3,8 8,0 10,1 9,9 13,7 23,9 18,3 11,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 14 25 40 70 188 461 22 х
Ямало-Ненецкий автономный округ
Число хозяйств, единиц 1 2 - 1 1 - - - - 5 49
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 3,7 - 1,9 1,9 - - - - 9,3 90,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,0 40,0 - 20,0 20,0 - - - - 100 х
Поголовье коров, голов 2 9 - 11 24 - - - - 46 х
в процентах от общего поголовья 4,3 19,6 - 23,9 52,2 - - -
- 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 5 - 11 24 - - - - 9 х
Тюменская область
(без автономных округов)
Число хозяйств, единиц 15 9 17 13 15 10 18 14 2 113 354
в процентах от общего числа хозяйств 3,2 1,9 3,6 2,8 3,2 2,1 3,9 3,0 0,4 24,2 75,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,3 8,0 15,0 11,5 13,3 8,8 15,9 12,4 1,8 100 х
Поголовье коров, голов 27 36 144 201 388 390 1299 2089 751 5325 х
в процентах от общего поголовья 0,5 0,7 2,7 3,8 7,3 7,3 24,4 39,2 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 39 72 149 376 47 х
челябинская область
Число хозяйств, единиц 63 67 61 77 58 43 46 16 3 434 904
в процентах от общего числа хозяйств 4,7 5,0 4,6 5,8 4,3 3,2 3,4 1,2 0,2 32,4 67,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 14,5 15,4 14,1 17,7 13,4 9,9 10,6 3,7 0,7 100 х
Поголовье коров, голов 95 272 522 1257 1467 1719 3126 2572 1813 12843 х
в процентах от общего поголовья 0,7 2,1 4,1 9,8 11,4 13,4 24,3 20,0 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 25 40 68 161 604 30 х
Сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 695 1000 1324 1470 915 965 993 301 50 7713 7710
в процентах от общего числа хозяйств 4,5 6,5 8,6 9,5 5,9 6,3 6,4 2,0 0,3 50,0 50,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,0 13,0 17,2 19,1 11,9 12,5 12,9 3,9 0,6 100 х
Поголовье коров, голов 1083 4004 10979 22870 23652 39055 66397 47856 24780 240676 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,7 4,6 9,5 9,8 16,2 27,6 19,9 10,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 40 67 159 496 31 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека