ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
202 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Самарская область
Число хозяйств, единиц 32 53 86 101 84 58 76 55 10 555 832
в процентах от общего числа хозяйств 2,3 3,8 6,2 7,3 6,1 4,2 5,5 4,0 0,7 40,0 60,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,8 9,5 15,5 18,2 15,1 10,5 13,7 9,9 1,8 100 х
Поголовье коров, голов 50 232 733 1505 2149 2342 5538 8801 4900 26250 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,9 2,8 5,7 8,2 8,9 21,1 33,5 18,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 15 26 40 73 160 490 47 х
Саратовская область
Число хозяйств, единиц 40 79 89 79 61 65 119 65 10 607 2085
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 2,9 3,3 2,9 2,3 2,4 4,4 2,4 0,4 22,5 77,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,6 13,0 14,7 13,0 10,0 10,7 19,6 10,7 1,6 100 х
Поголовье коров, голов 67 319 752 1236 1581 2664 8508 10703 5429 31259 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,0 2,4 4,0 5,1 8,5 27,2 34,2 17,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 71 165 543 51 х
Ульяновская область
Число хозяйств, единиц 28 35 29 41 24 14 22 9 2 204 489
в процентах от общего числа хозяйств 4,0 5,1 4,2 5,9 3,5 2,0 3,2 1,3 0,3 29,4 70,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,7 17,2 14,2 20,1 11,8 6,9 10,8 4,4 1,0 100 х
Поголовье коров, голов 38 132 247 651 593 578 1596 1313 897 6045 х
в процентах от общего поголовья 0,6 2,2 4,1 10,8 9,8 9,6 26,4 21,7 14,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 9 16 25 41 73 146 449 30 х
Уральский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 183 181 205 183 133 97 125 58 9 1174 2949
в процентах от общего числа хозяйств 4,4 4,4 5,0 4,4 3,2 2,4 3,0 1,4 0,2 28,5 71,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 15,6 15,4 17,5
15,6 11,3 8,3 10,6 4,9 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 286 715 1703 2851 3396 3849 8715 9408 4145 35068 х
в процентах от общего поголовья 0,8 2,0 4,9 8,1 9,7 11,0 24,9 26,8 11,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 40 70 162 461 30 х
Курганская область
Число хозяйств, единиц 10 25 43 38 21 12 24 8 - 181 673
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 2,9 5,0 4,4 2,5 1,4 2,8 0,9 - 21,2 78,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,5 13,8 23,8 21,0 11,6 6,6 13,3 4,4 - 100 х
Поголовье коров, голов 18 103 364 577 543 457 1686 1081 - 4829 х
в процентах от общего поголовья 0,4 2,1 7,5 11,9 11,2 9,5 34,9 22,4 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 38 70 135 - 27 х
Свердловская область
Число хозяйств, единиц 65 37 42 25 22 18 23 16 3 251 727
в процентах от общего числа хозяйств 6,6 3,8 4,3 2,6 2,2 1,8 2,4 1,6 0,3 25,7 74,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 25,9 14,7 16,7 10,0 8,8 7,2 9,2 6,4 1,2 100 х
Поголовье коров, голов 98 139 346 388 569 719 1621 2916 1120 7916 х
в процентах от общего поголовья 1,2 1,8 4,4 4,9 7,2 9,1 20,5 36,8 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 40 70 182 373 32 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека