ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
194 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Краснодарский край
Число хозяйств, единиц 61 78 72 82 53 51 38 32 5 472 8582
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1 5,2 94,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 12,9 16,5 15,3 17,4 11,2 10,8 8,1 6,8 1,1 100 х
Поголовье коров, голов 91 310 569 1290 1391 2086 3033 5740 2285 16795 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,8 3,4 7,7 8,3 12,4 18,1 34,2 13,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 41 80 179 457 36 х
Астраханская область
Число хозяйств, единиц 49 107 133 198 110 173 168 76 11 1025 952
в процентах от общего числа хозяйств 2,5 5,4 6,7 10,0 5,6 8,8 8,5 3,8 0,6 51,8 48,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,8 10,4 13,0 19,3 10,7 16,9 16,4 7,4 1,1 100 х
Поголовье коров, голов 83 438 1131 3148 2881 7034 12394 12601 10466 50176 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,9 2,3 6,3 5,7 14,0 24,7 25,1 20,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 26 41 74 166 951 49 х
Волгоградская область
Число хозяйств, единиц 65 85 108 98 44 133 130 72 8 743 3032
в процентах от общего числа хозяйств 1,7 2,3 2,9 2,6 1,2 3,5 3,4 1,9 0,2 19,7 80,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,7 11,4 14,5 13,2 5,9 17,9 17,5 9,7 1,1 100 х
Поголовье коров, голов 98 356 909 1640 1198 5354 9219 11673 3537 33984 х
в процентах от общего поголовья 0,3 1,0 2,7 4,8 3,5 15,8 27,1 34,3 10,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 17 27 40 71 162 442 46 х
Ростовская область
Число хозяйств, единиц 156 112 91 155 89 102 144 98 8 955 6213
в процентах от общего числа хозяйств 2,2 1,6 1,3 2,2 1,2 1,4 2,0 1,4 0,1 13,3 86,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 16,3 11,7 9,5 16,2 9,3 10,7 15,1 10,3 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 220 420 746 2547 2343 4296 10199 16437 3013 40221 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,0 1,9 6,3 5,8 10,7 25,4 40,9 7,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 42 71 168 377 42 х
Северо-Кавказский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 1446 1210 1194 1344 716 762 787 349 16 7824 16992
в процентах от общего числа хозяйств 5,8 4,9 4,8 5,4 2,9 3,1 3,2 1,4 0,1 31,5 68,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 18,5 15,5 15,3 17,2 9,2 9,7 10,1 4,5 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 2169 4743 9975 21291 18736 31131 55871 53864 7407 205187 х
в процентах от общего поголовья 1,1 2,3 4,9 10,4 9,1 15,2 27,2 26,3 3,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 71 154 463 26 х
Республика Дагестан
Число хозяйств, единиц 1052 551 348 397 239 301 309 174 7 3378 3440
в процентах от общего числа хозяйств 15,4 8,1 5,1 5,8 3,5 4,4 4,5 2,6 0,1 49,5 50,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 31,1 16,3 10,3 11,8 7,1 8,9 9,1 5,2 0,2 100 х
Поголовье коров, голов 1522 2027 2919 6358 6289 12090 21853 26431 3257 82746 х
в процентах от общего поголовья 1,8 2,4 3,5 7,7 7,6 14,6 26,4 31,9 3,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 40 71 152 465 24 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека