ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 187Продолжение табл. 139
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Орловская область
Число хозяйств, единиц 14 10 15 18 5 6 10 8 1 87 773
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 1,2 1,7 2,1 0,6 0,7 1,2 0,9 0,1 10,1 89,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 16,1 11,5 17,2 20,7 5,7 6,9 11,5 9,2 1,1 100 х
Поголовье коров, голов 18 43 115 251 123 228 682 1604 360 3424 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,3 3,4 7,3 3,6 6,7 19,9 46,8 10,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 14 25 38 68 201 360 39 х
Рязанская область
Число хозяйств, единиц 40 20 22 13 8 3 5 2 2 115 439
в процентах от общего числа хозяйств 7,2 3,6 4,0 2,3 1,4 0,5 0,9 0,4 0,4 20,8 79,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 34,8 17,4 19,1 11,3 7,0 2,6 4,3 1,7 1,7 100 х
Поголовье коров, голов 52 77 191 211 194 109 389 322 787 2332 х
в процентах от общего поголовья 2,2 3,3 8,2 9,0 8,3 4,7 16,7 13,8 33,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 9 16 24 36 78 161 394 20 х
Смоленская область
Число хозяйств, единиц 18 23 21 19 9 20 18 10 1 139 178
в процентах от общего числа хозяйств 5,7 7,3 6,6 6,0 2,8 6,3 5,7 3,2 0,3 43,8 56,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 12,9 16,5 15,1 13,7 6,5 14,4 12,9 7,2 0,7 100 х
Поголовье коров, голов 28 92 167 279 230 852 1320 1647 405 5020 х
в процентах от общего поголовья 0,6 1,8 3,3 5,6 4,6 17,0 26,3 32,8 8,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 43 73 165 405 36 х
Т амбовская область
Число хозяйств, единиц 29 24 15 51 35 20 19 13 3 209 1423
в процентах от общего числа хозяйств 1,8 1,5 0,9 3,1 2,1 1,2 1,2 0,8 0,2 12,8 87,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 13,9 11,5 7,2 24,4 16,7 9,6 9,1 6,2 1,4 100 х
Поголовье коров, голов 43 87 122 828 902 870 1479 2008 1362 7701 х
в процентах от общего поголовья 0,6 1,1 1,6 10,8 11,7 11,3 19,2 26,1 17,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 44 78 154 454 37 х
Тверская область
Число хозяйств, единиц 42 52 39 15 11 6 15 8 - 188 335
в процентах от общего числа хозяйств 8,0 9,9 7,5 2,9 2,1 1,1 2,9 1,5 - 35,9 64,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 22,3 27,7 20,7 8,0 5,9 3,2 8,0 4,3 - 100 х
Поголовье коров, голов 63 197 302 246 279 251 1089 1387 - 3814 х
в процентах от общего поголовья 1,7 5,2 7,9 6,4 7,3 6,6 28,6 36,4 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 42 73 173 - 20 х
Тульская область
Число хозяйств, единиц 30 41 25 27 10 7 11 3 1 155 541
в процентах от общего числа хозяйств 4,3 5,9 3,6 3,9 1,4 1,0 1,6 0,4 0,1 22,3 77,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 19,4 26,5 16,1 17,4 6,5 4,5 7,1 1,9 0,6 100 х
Поголовье коров, голов 39 169 189 397 247 277 824 573 844 3559 х
в процентах от общего поголовья 1,1 4,7 5,3 11,2 6,9 7,8 23,2 16,1 23,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 15 25 40 75 191 844 23 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека