ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 179Продолжение табл. 138
хозяйства, имевшие поголовье крупного рогатого скота, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 301 - 500 свыше 500 всего
Томская область
Число хозяйств, единиц 20 22 35 46 15 18 13 24 4 5 202 165
в процентах от общего числа хозяйств 5,4 6,0 9,5 12,5 4,1 4,9 3,5 6,5 1,1 1,4 55,0 45,0
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,9 10,9 17,3 22,8 7,4 8,9 6,4 11,9 2,0 2,5 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 31 87 284 716 377 743 917 4105 1534 5841 14635 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,6 1,9 4,9 2,6 5,1 6,3 28,0 10,5 39,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 41 71 171 384 1168 72 х
Дальневосточный
федеральный округ1)
Число хозяйств, единиц 109 197 345 641 406 463 346 178 10 9 2704 2847
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 3,5 6,2 11,5 7,3 8,3 6,2 3,2 0,2 0,2 48,7 51,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,0 7,3 12,8 23,7 15,0 17,1 12,8 6,6 0,4 0,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 176 794 2772 9865 10202 18242 24149 28035 3530 6957 104722 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,8 2,6 9,4 9,7 17,4 23,1 26,8 3,4 6,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 39 70 158 353 773 39 х
Республика Саха (Якутия)
Число хозяйств, единиц 39 89 191 482 300 320 242 101 6 3 1773 1072
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 3,1 6,7 16,9 10,5 11,2 8,5 3,6 0,2 0,1 62,3 37,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 2,2 5,0 10,8 27,2 16,9 18,0 13,6 5,7 0,3 0,2 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 69 365 1543 7399 7523 12482 16896 16054 2079 1804 66214 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,6 2,3 11,2 11,4 18,9 25,5 24,2 3,1 2,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 39 70 159 347 601 37 х
Камчатский край
Число хозяйств, единиц 2 6 12 9 7 8 6 5 - - 55 85
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 4,3 8,6 6,4 5,0 5,7 4,3 3,6 - - 39,3 60,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,6 10,9 21,8 16,4 12,7 14,5 10,9 9,1 - - 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 3 24 94 135 179 311 402 640 - - 1788 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,3 5,3 7,6 10,0 17,4 22,5 35,8 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 39 67 128 - - 33 х
приморский край
Число хозяйств, единиц 35 49 69 70 50 70 49 37 1 3 433 657
в процентах от общего числа хозяйств 3,2 4,5 6,3 6,4 4,6 6,4 4,5 3,4 0,1 0,3 39,7 60,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 8,1 11,3 15,9 16,2 11,5 16,2 11,3 8,5 0,2 0,7 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 57 197 555 1113 1268 2775 3371 5463 370 2040 17209 х
в процентах от общего поголовья 0,3 1,1 3,2 6,5 7,4 16,1 19,6 31,7 2,2 11,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 40 69 148 370 680 40 х
хабаровский край
Число хозяйств, единиц 10 18 21 17 6 11 3 4 - - 90 185
в процентах от общего числа хозяйств 3,6 6,5 7,6 6,2 2,2 4,0 1,1 1,5 - - 32,7 67,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,1 20,0 23,3 18,9 6,7 12,2 3,3 4,4 - - 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 14 71 155 274 147 457 201 637 - - 1956 х
в процентах от общего поголовья 0,7 3,6 7,9 14,0 7,5 23,4 10,3 32,6 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 7 16 25 42 67 159 - - 22 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека