ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 175Продолжение табл. 138
хозяйства, имевшие поголовье крупного рогатого скота, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 301 - 500 свыше 500 всего
Сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 228 449 748 1196 956 1236 1643 1447 142 107 8152 7271
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 2,9 4,8 7,8 6,2 8,0 10,7 9,4 0,9 0,7 52,9 47,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 2,8 5,5 9,2 14,7 11,7 15,2 20,2 17,8 1,7 1,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 384 1806 6078 18491 24547 49498 118923 228148 53409 95244 596528 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,3 1,0 3,1 4,1 8,3 19,9 38,2 9,0 16,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 40 72 158 376 890 73 х
Республика Алтай
Число хозяйств, единиц 23 45 71 138 118 195 446 435 23 4 1498 182
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 2,7 4,2 8,2 7,0 11,6 26,5 25,9 1,4 0,2 89,2 10,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 1,5 3,0 4,7 9,2 7,9 13,0 29,8 29,0 1,5 0,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 38 188 561 2155 2965 7859 33549 64418 8319 2561 122613 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,2 0,5 1,8 2,4 6,4 27,4 52,5 6,8 2,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 40 75 148 362 640 82 х
Республика Бурятия
Число хозяйств, единиц 28 48 80 122 123 166 187 136 5 2 897 198
в процентах от общего числа хозяйств 2,6 4,4 7,3 11,1 11,2 15,2 17,1 12,4 0,5 0,2 81,9 18,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,1 5,4 8,9 13,6 13,7 18,5 20,8 15,2 0,6 0,2 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 48 190 682 1982 3146 6678 13268 20346 1613 1237 49190 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 1,4 4,0 6,4 13,6 27,0 41,4 3,3 2,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 26 40 71 150 323 619 55 х
Республика Тыва
Число хозяйств, единиц 13 49 73 145 100 118 118 42 2 1 661 139
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 6,1 9,1 18,1 12,5 14,8 14,8 5,3 0,3 0,1 82,6 17,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 2,0 7,4 11,0 21,9 15,1 17,9 17,9 6,4 0,3 0,2 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 24 196 612 2174 2573 4605 8400 5989 782 519 25874 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,8 2,4 8,4 9,9 17,8 32,5 23,1 3,0 2,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 39 71 143 391 519 39 х
Республика хакасия
Число хозяйств, единиц 4 15 13 42 36 70 142 119 26 12 479 192
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 2,2 1,9 6,3 5,4 10,4 21,2 17,7 3,9 1,8 71,4 28,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 0,8 3,1 2,7 8,8 7,5 14,6 29,6 24,8 5,4 2,5 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 7 58 106 654 931 2845 10572 20380 10196 8058 53807 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,1 0,2 1,2 1,7 5,3 19,6 37,9 18,9 15,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 74 171 392 672 112 х
Алтайский край
Число хозяйств, единиц 13 27 62 74 71 94 142 165 25 35 708 2291
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 0,9 2,1 2,5 2,4 3,1 4,7 5,5 0,8 1,2 23,6 76,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 1,8 3,8 8,8 10,5 10,0 13,3 20,1 23,3 3,5 4,9 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 23 104 515 1162 1824 3839 10101 26615 9433 35877 89493 х
в процентах от общего поголовья
0,0 0,1 0,6 1,3 2,0 4,3 11,3 29,7 10,5 40,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 71 161 377 1025 126 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека