ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 169Продолжение табл. 138
хозяйства, имевшие поголовье крупного рогатого скота, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 301 - 500 свыше 500 всего
Удмуртская Республика
Число хозяйств, единиц 20 36 41 60 32 23 40 29 7 3 291 507
в процентах от общего числа хозяйств 2,5 4,5 5,1 7,5 4,0 2,9 5,0 3,6 0,9 0,4 36,5 63,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,9 12,4 14,1 20,6 11,0 7,9 13,7 10,0 2,4 1,0 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 31 135 325 928 826 926 2963 5317 2661 2709 16821 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,8 1,9 5,5 4,9 5,5 17,6 31,6 15,8 16,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 40 74 183 380 903 58 х
чувашская Республика
Число хозяйств, единиц 38 52 98 96 50 27 32 19 4 2 418 917
в процентах от общего числа хозяйств 2,8 3,9 7,3 7,2 3,7 2,0 2,4 1,4 0,3 0,1 31,3 68,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 9,1 12,4 23,4 23,0 12,0 6,5 7,7 4,5 1,0 0,5 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 66 218 792 1497 1255 1085 2277 2961 1297 1304 12752 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,7 6,2 11,7 9,8 8,5 17,9 23,2 10,2 10,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 25 40 71 156 324 652 31 х
пермский край
Число хозяйств, единиц 29 62 80 108 53 52 61 29 7 2 483 673
в процентах от общего числа хозяйств 2,5 5,4 6,9 9,3 4,6 4,5 5,3 2,5 0,6 0,2 41,8 58,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 6,0 12,8 16,6 22,4 11,0 10,8 12,6 6,0 1,4 0,4 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 45 243 646 1632 1346 2048 4295 4516 2729 1166 18666 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,3 3,5 8,7 7,2 11,0 23,0 24,2 14,6 6,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 39 70 156 390 583 39 х
Кировская область
Число хозяйств, единиц 6 7 12 13 12 9 13 11 1 2 86 231
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 2,2 3,8 4,1 3,8 2,8 4,1 3,5 0,3 0,6 27,1 72,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 7,0 8,1 14,0 15,1 14,0 10,5 15,1 12,8 1,2 2,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 9 24 91 201 297 385 971 2335 314 2173 6800 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 1,3 3,0 4,4 5,7 14,3 34,3 4,6 32,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 3 8 15 25 43 75 212 314 1087 79 х
Нижегородская область
Число хозяйств, единиц 39 76 78 78 45 50 55 44 11 7 483 660
в процентах от общего числа хозяйств 3,4 6,6 6,8 6,8 3,9 4,4 4,8 3,8 1,0 0,6 42,3 57,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,1 15,7 16,1 16,1 9,3 10,4 11,4 9,1 2,3 1,4 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 67 300 618 1179 1139 1996 3955 7389 3988 6217 26848 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,1 2,3 4,4 4,2 7,4 14,7 27,5 14,9 23,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 40 72 168 363 888 56 х
Оренбургская область
Число хозяйств, единиц 54 107 193 242 166 159 201 125 23 17 1287 1330
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 4,1 7,4 9,2 6,3 6,1 7,7 4,8 0,9 0,6 49,2 50,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,2 8,3 15,0 18,8 12,9 12,4 15,6 9,7 1,8 1,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 96 444 1554 3749 4230 6265 14403 20352 9227 10667 70987 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,6 2,2 5,3 6,0 8,8 20,3 28,7 13,0 15,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 39 72 163 401 627 55 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека