ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 163Продолжение табл. 138
хозяйства, имевшие поголовье крупного рогатого скота, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 301 - 500 свыше 500 всего
Краснодарский край
Число хозяйств, единиц 42 64 68 81 64 70 90 84 17 11 591 8463
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9 0,2 0,1 6,5 93,5
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 7,1 10,8 11,5 13,7 10,8 11,8 15,2 14,2 2,9 1,9 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 71 263 550 1218 1627 2880 6562 13842 6627 10943 44583 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,6 1,2 2,7 3,6 6,5 14,7 31,0 14,9 24,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 41 73 165 390 995 75 х
Астраханская область
Число хозяйств, единиц 19 37 101 135 115 157 224 213 27 12 1040 937
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 1,9 5,1 6,8 5,8 7,9 11,3 10,8 1,4 0,6 52,6 47,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 1,8 3,6 9,7 13,0 11,1 15,1 21,5 20,5 2,6 1,2 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 35 151 835 2137 2953 6361 16768 35540 10623 18176 93579 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,2 0,9 2,3 3,2 6,8 17,9 38,0 11,4 19,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 75 167 393 1515 90 х
Волгоградская область
Число хозяйств, единиц 44 62 82 110 75 100 168 150 25 12 828 2947
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 1,6 2,2 2,9 2,0 2,6 4,5 4,0 0,7 0,3 21,9 78,1
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 5,3 7,5 9,9 13,3 9,1 12,1 20,3 18,1 3,0 1,4 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 69 254 706 1804 1986 4136 12281 24605 9874 9258 64973 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 1,1 2,8 3,1 6,4 18,9 37,9 15,2 14,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 26 41 73 164 395 772 78 х
Ростовская область
Число хозяйств, единиц 95 110 83 118 92 144 191 193 42 25 1093 6075
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 1,5 1,2 1,6 1,3 2,0 2,7 2,7 0,6 0,3 15,2 84,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,7 10,1 7,6 10,8 8,4 13,2 17,5 17,7 3,8 2,3 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 162 421 661 1895 2380 5890 14172 33320 15886 16778 91565 х
в процентах от общего поголовья 0,2 0,5 0,7 2,1 2,6 6,4 15,5 36,4 17,3 18,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 41 74 173 378 671 84 х
г. Севастополь
Число хозяйств, единиц - - 1 1 - 1 - - - - 3 33
в процентах от общего числа хозяйств - - 2,8 2,8 - 2,8 - - - - 8,3 91,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье - - 33,3 33,3 - 33,3 - - - - 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов - - 8 12 - 40 - - - - 60 х
в процентах от общего поголовья - - 13,3 20,0 - 66,7 - - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов - - 8 12 - 40 - - - - 20 х
Северо-Кавказский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 996 979 1205 1523 919 1153 1392 866 71 17 9121 15695
в процентах от общего числа хозяйств 4,0 3,9 4,9 6,1 3,7 4,6 5,6 3,5 0,3 0,1 36,8 63,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 10,9 10,7 13,2 16,7 10,1 12,6 15,3 9,5 0,8 0,2 100 х
Поголовье крупного рогатого скота, голов 1485 4012 9784 24109 24085 47282 101378 138205 27397 11981 389718 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,0 2,5 6,2 6,2 12,1 26,0 35,5 7,0 3,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 41 73 160 386 705 43 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека