ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 139Продолжение табл. 137
Сельскохозяйственные организации, имевшие поголовье птицы, голов: Организации,
не имевшие
поголовья до 301301 -
30003001 -
5000050001 -
150000150001 -
300000300001 -
600000свыше
600000всего
Удмуртская Республика
Число организаций, единиц 2 3 - 2 - 1 2 10 348
в процентах от общего числа организаций 0,6 0,8 - 0,6 - 0,3 0,6 2,8 97,2
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 20,0 30,0 - 20,0 - 10,0 20,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,3 2,8 - 194,6 - 312,0 5298,1 5807,7 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,0 - 3,4 - 5,4 91,2 100 х
в среднем на одну организацию, голов 126 930 - 97288 - 311986 2649065 580773 х
чувашская Республика
Число организаций, единиц 5 1 3 2 - 3 1 15 316
в процентах от общего числа организаций 1,5 0,3 0,9 0,6 - 0,9 0,3 4,5 95,5
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 33,3 6,7 20,0 13,3 - 20,0 6,7 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,2 1,2 57,6 212,7 - 1259,2 2196,7 3727,6 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,0 1,5 5,7 - 33,8 58,9 100 х
в среднем на одну организацию, голов 42 1154 19203 106372 - 419747 2196675 248509 х
пермский край
Число организаций, единиц 10 7 1 - - - 4 22 301
в процентах от общего числа организаций 3,1 2,2 0,3 - - - 1,2 6,8 93,2
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 45,5 31,8 4,5 - - - 18,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1,0 6,7 3,3 - - - 6868,1 6879,0 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,1 0,0 - - - 99,8 100 х
в среднем на одну организацию, голов 96 950 3251 - - - 1717036 312682 х
Кировская область
Число организаций, единиц - 1 - - 2 3 - 6 349
в процентах от общего числа организаций - 0,3 - - 0,6 0,8 - 1,7 98,3
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье - 16,7 - - 33,3 50,0 - 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов - 0,5 - - 404,0 1184,6 - 1589,2 х
в процентах от общего поголовья - 0,0 - - 25,4 74,5 - 100 х
в среднем на одну организацию, голов - 548 - - 202016 394873 - 264867 х
Нижегородская область
Число организаций, единиц 10 8 2 - 1 2 5 28 522
в процентах от общего числа организаций 1,8 1,5 0,4 - 0,2 0,4 0,9 5,1 94,9
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 35,7 28,6 7,1 - 3,6 7,1 17,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1,3 5,9 12,6 - 180,7 902,6 7556,4 8659,5 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,1 0,1 - 2,1 10,4 87,3 100 х
в среднем на одну организацию, голов 133 742 6289 - 180693 451285 1511285 309269 х
Оренбургская область
Число организаций, единиц 2 13 5 2 - 2 3 27 594
в процентах от общего числа организаций 0,3 2,1 0,8 0,3 - 0,3 0,5 4,3 95,7
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 7,4 48,1 18,5 7,4 - 7,4 11,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,0 17,1 48,8 115,4 - 960,8 4640,1 5782,2 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,3 0,8 2,0 - 16,6 80,2 100 х
в среднем на одну организацию, голов 10 1317 9759 57677 - 480403 1546706 214156 х
пензенская область
Число организаций, единиц 15 8 3 2 3 2 4 37 410
в процентах от общего числа организаций 3,4 1,8 0,7 0,4 0,7 0,4 0,9 8,3 91,7
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 40,5 21,6 8,1 5,4 8,1 5,4 10,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1,3 12,8 45,8 207,6 679,3 997,7 6879,3 8823,7 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,1 0,5 2,4 7,7 11,3 78,0 100 х
в среднем на одну организацию, голов 85 1597 15260 103797 226436 498843 1719820 238478 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека