СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
434 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаКуры Утки Гуси Индейки Цесарки пере -
пелкиФазаны Страусы
Российская Федерация 73,3 17,0 6,9 2,1 0,2 0,5 0,0 0,0
Центральный
федеральный округ 78,0 15,0 4,8 1,6 0,2 0,5 0,0 0,0
Белгородская область 70,6 22,1 5,1 1,8 0,1 0,3 0,0 0,0
Брянская область 81,0 13,8 4,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Владимирская область 89,7 4,5 3,1 0,9 0,3 1,5 0,1 0,0
Воронежская область 76,4 17,0 4,4 2,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Ивановская область 86,1 4,8 4,3 1,4 0,5 2,8 0,1 0,0
Калужская область 84,9 9,0 4,0 1,1 0,3 0,7 0,0 0,0
Костромская область 89,8 3,3 3,9 1,7 0,2 1,0 0,0 0,0
Курская область 68,9 23,0 6,0 1,8 0,1 0,2 0,0 0,0
Липецкая область 78,7 13,1 6,2 1,7 0,1 0,3 0,0 0,0
Московская область 83,3 7,0 4,3 1,6 0,9 2,8 0,1 0,0
Орловская область 75,3 16,7 6,1 1,7 0,1 0,1 0,0 -
Рязанская область 87,4 8,0 3,2 0,9 0,1 0,3 0,0 0,0
Смоленская область 86,7 7,1 3,9 1,6 0,3 0,4 0,1 0,0
Тамбовская область 81,3 14,1 3,5 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Тверская область 86,2 4,7 3,5 1,2 0,4 3,7 0,2 0,0
Тульская область 82,3 10,3 5,9 0,8 0,2 0,4 0,0 0,0
ярославская область 88,9 4,2 3,4 1,7 0,4 1,3 0,0 0,0
г . Москва 88,2 4,9 2,2 0,8 0,8 3,1 0,0 0,0
Северо-западный
федеральный округ 85,6 4,7 3,4 3,3 0,5 2,5 0,0 0,0
Республика Карелия 85,0 3,1 3,7 1,8 1,7 4,5 0,2 0,0
Республика Коми 82,5 5,0 6,0 4,6 0,2 1,6 0,1 -
Архангельская область 88,6 3,0 4,5 2,6 0,4 0,9 - -
в том числе:
Ненецкий автономный округ 99,7 - 0,3 - - - - -
Архангельская область
(без автономного округа) 88,5 3,1 4,5 2,6 0,4 1,0 - -
Вологодская область 89,8 3,2 2,8 2,9 0,4 0,8 0,1 -
Калининградская область 87,9 6,0 2,6 0,9 0,2 2,4 0,0 -
Ленинградская область 76,4 4,6 3,9 8,6 0,8 5,7 0,1 0,0
Мурманская область 72,9 6,2 7,5 2,5 1,3 9,4 - 0,1
Новгородская область 87,4 4,0 3,1 2,7 0,4 2,4 0,0 0,0
Псковская область 87,8 5,4 3,8 2,0 0,4 0,6 0,0 -
г . Санкт-Петербург 82,4 4,3 4,0 3,7 0,1 5,5 - -
Южный
федеральный округ 60,4 29,0 7,0 2,9 0,2 0,5 0,0 0,0
Республика Адыгея 77,5 13,3 3,5 5,1 0,1 0,4 0,0 0,0
Республика Калмыкия 60,9 26,3 6,7 5,8 0,2 0,1 0,0 0,0
Республика Крым 71,3 21,1 4,4 2,1 0,1 0,9 0,1 0,0
Краснодарский край 60,4 29,1 7,3 2,4 0,2 0,6 0,0 0,0
Астраханская область 82,4 9,1 3,5 3,6 0,8 0,5 0,0 0,0
Волгоградская область 66,7 25,4 5,8 1,7 0,1 0,2 0,0 0,0
Ростовская область 54,2 33,6 8,0 3,5 0,2 0,4 0,0 0,0
г . Севастополь 85,5 9,2 1,7 0,9 0,3 2,3 0,1 -
Северо-Kавказский
федеральный округ 73,7 15,6 5,5 4,8 0,1 0,2 0,0 0,0
Республика Дагестан 82,8 7,2 4,1 5,6 0,1 0,1 0,0 0,0
Республика Ингушетия 81,6 5,7 5,6 6,7 0,4 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 76,2 10,8 5,8 6,9 0,1 0,2 0,0 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 81,4 9,6 5,6 3,1 0,1 0,2 0,0 0,0
Республика Северная Осетия-
Алания 83,0 8,8 3,6 4,3 0,3 0,2 0,0 -
Чеченская Республика 85,2 7,1 3,9 3,7 0,1 0,0 - 0,0
Ставропольский край 63,7 25,2 6,7 4,0 0,1 0,2 0,0 0,0131. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ пТИЦЫ пО ВИДАМ В хОзЯЙСТВАх НАСЕЛЕНИЯ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья птицы)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека