СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
408 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаМолочный
крупный
рогатый
скотв том числе Мясной
крупный
рогатый
скотв том числе
взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)из него
нетелителята
(до 1 года)взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)телята
(до 1 года)
приволжский
федеральный округ 72,4 33,4 30,6 21,5 4,5 17,5 27,6 12,8 10,6 7,7 7,1
Республика Башкортостан 84,4 36,6 34,7 25,2 6,5 22,6 15,6 6,7 6,4 4,6 4,3
Республика Марий Эл 62,4 30,1 28,1 14,2 5,0 18,1 37,6 24,5 19,8 4,6 8,6
Республика Мордовия 78,8 35,0 32,5 28,3 4,3 15,6 21,2 8,4 7,5 7,0 5,7
Республика Татарстан 91,1 37,3 32,5 33,5 6,0 20,3 8,9 3,4 2,7 4,0 1,6
Удмуртская Республика 100 47,4 45,2 24,3 7,1 28,3 - - - - -
Чувашская Республика 97,9 43,3 40,4 26,3 7,4 28,2 2,1 1,2 1,2 0,3 0,6
Пермский край 73,7 26,6 25,7 23,1 4,1 24,0 26,3 10,6 10,2 8,5 7,2
Кировская область 77,6 27,1 25,5 31,9 5,7 18,7 22,4 9,5 8,4 6,6 6,3
Нижегородская область 92,0 50,7 47,7 20,2 5,0 21,1 8,0 3,8 3,7 2,0 2,3
Оренбургская область 49,9 24,4 22,6 13,2 2,1 12,3 50,1 21,3 18,9 15,1 13,7
Пензенская область 78,1 40,9 39,6 21,7 3,6 15,5 21,9 9,3 7,1 9,2 3,4
Самарская область 52,1 31,0 25,7 11,5 2,3 9,6 47,9 25,7 15,8 12,2 10,0
Саратовская область 42,2 21,6 19,3 11,6 2,4 9,0 57,8 28,1 25,2 12,7 17,0
Ульяновская область 98,2 37,6 35,6 32,8 7,1 27,8 1,8 0,7 0,7 0,9 0,2
Уральский
федеральный округ 69,1 32,2 27,9 21,5 5,4 15,4 30,9 14,8 13,0 8,4 7,7
Курганская область 81,7 40,3 36,7 21,3 6,5 20,2 18,3 9,8 8,8 2,8 5,7
Свердловская область 85,0 39,3 31,8 29,2 5,2 16,4 15,0 7,5 4,3 4,3 3,3
Тюменская область 84,5 40,3 34,7 24,4 6,6 19,8 15,5 7,0 5,8 5,0 3,6
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 90,7 43,4 35,9 22,8 4,7 24,4 9,3 4,7 3,6 1,6 3,0
ямало-Ненецкий автономный округ 88,4 43,8 28,1 23,3 - 21,2 11,6 4,8 3,4 1,4 5,5
Тюменская область
(без автономных округов) 79,4 37,6 33,8 25,7 8,2 16,0 20,6 8,8 7,5 7,7 4,1
Челябинская область 41,0 17,8 16,6 13,7 4,4 9,5 59,0 28,0 26,4 16,2 14,8
Сибирский
федеральный округ 51,6 23,2 20,9 16,0 3,6 12,3 48,4 21,6 19,5 13,7 13,1
Республика Алтай 2,7 1,3 1,3 0,6 0,2 0,8 97,3 43,3 40,5 24,2 29,8
Республика Бурятия 48,0 22,0 20,3 14,1 3,5 11,9 51,9 25,3 22,4 13,8 12,8
Республика Тыва 44,8 22,1 18,1 11,0 4,9 11,7 55,2 28,0 23,4 12,1 15,0
Республика хакасия 74,2 37,5 31,3 20,6 3,6 16,0 25,8 12,8 10,3 7,3 5,7
Алтайский край 66,4 27,8 25,7 23,5 3,4 15,2 33,6 13,8 12,9 10,5 9,3
Забайкальский край 41,1 17,9 14,8 13,1 3,0 10,1 58,8 25,3 21,7 19,7 13,8
Красноярский край 81,3 40,2 35,4 23,2 6,1 17,8 18,7 7,5 6,1 5,9 5,3
Иркутская область 82,6 34,7 33,1 25,1 5,9 22,8 17,4 7,9 7,4 5,7 3,8
Кемеровская область 92,5 39,8 35,1 32,8 7,9 19,9 7,5 3,6 1,9 2,4 1,5
Новосибирская область 67,8 33,3 31,4 18,6 4,9 15,9 32,2 15,9 14,7 8,8 7,5
Омская область 77,0 33,9 32,0 25,6 8,2 17,5 23,0 8,8 7,8 9,3 4,9
Томская область 60,4 29,0 26,3 17,9 4,6 13,5 39,6 16,8 14,0 12,6 10,3
Дальневосточный
федеральный округ 94,4 39,5 35,6 30,2 4,2 24,6 5,6 2,5 1,4 1,9 1,2
Республика Саха (якутия) 99,4 37,8 34,2 35,7 3,3 26,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,2
Камчатский край 97,4 55,3 41,7 14,8 3,9 27,3 2,6 0,4 - 1,8 0,3
Приморский край 92,5 46,2 42,7 22,1 7,3 24,2 7,5 3,0 1,7 2,8 1,7
хабаровский край 64,9 36,1 32,6 19,2 3,9 9,6 35,1 6,3 4,1 19,8 9,0
Амурская область 69,6 33,8 29,2 17,0 4,1 18,9 30,4 16,3 9,9 8,5 5,6
Магаданская область 95,4 44,3 43,4 32,1 5,8 19,0 4,6 - - 4,6 -
Сахалинская область 85,1 42,4 33,6 20,6 5,8 22,1 14,9 11,5 5,0 0,4 3,0
Еврейская aвтономная область 87,7 40,6 38,1 15,7 3,7 31,4 12,3 5,6 3,0 3,5 3,2
Чукотский автономный округ 100 - - 100 - - - - - - -
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека