СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 391Молочный
крупный
рогатый
скотв том числе Мясной
крупный
рогатый
скотв том числе
взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)из него
нетелителята
(до 1 года)взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)телята
(до 1 года)
Российская Федерация 77,8 35,6 32,9 26,4 4,6 15,8 22,2 10,0 8,6 6,8 5,5
Центральный
федеральный округ 88,3 41,2 38,4 30,5 5,0 16,5 11,7 5,0 4,2 4,1 2,7
Белгородская область 88,3 43,1 38,2 26,9 5,4 18,3 11,7 7,3 2,1 2,1 2,3
Брянская область 97,9 46,1 42,2 33,3 5,3 18,5 2,1 1,2 1,2 0,4 0,5
Владимирская область 99,0 44,4 42,4 36,8 7,9 17,8 1,0 0,6 0,5 0,1 0,3
Воронежская область 49,6 20,7 18,8 19,3 1,5 9,6 50,4 19,3 17,6 20,2 10,9
Ивановская область 91,5 44,1 42,1 31,3 6,6 16,1 8,5 3,1 3,0 3,3 2,0
Калужская область 70,9 30,3 29,6 28,5 4,3 12,1 29,0 14,1 12,3 7,1 7,9
Костромская область 90,6 39,9 38,7 33,2 4,5 17,5 9,4 4,3 4,1 2,5 2,6
Курская область 100 47,3 37,9 36,9 1,8 15,8 - - - - -
Липецкая область 100 45,3 39,4 36,1 3,6 18,6 0,0 0,0 - - -
Московская область 96,8 48,9 45,4 31,5 9,1 16,4 3,2 1,5 1,4 1,3 0,5
Орловская область 92,1 41,5 38,0 33,7 3,4 16,9 7,9 2,4 1,7 3,4 2,1
Рязанская область 99,2 43,8 40,9 36,4 5,1 19,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0
Смоленская область 91,4 46,7 43,1 28,7 3,4 15,9 8,6 3,1 3,0 3,5 2,0
Тамбовская область 86,6 42,8 40,2 24,3 3,6 19,5 13,4 5,1 4,1 4,9 3,4
Тверская область 93,0 45,7 44,2 25,4 4,5 21,9 7,0 2,4 2,0 2,7 1,9
Тульская область 90,2 40,3 35,2 33,6 5,1 16,3 9,8 7,1 1,5 2,5 0,2
ярославская область 95,7 47,8 46,7 29,1 6,9 18,7 4,3 1,4 1,4 2,0 1,0
Северо-западный
федеральный округ 91,8 45,2 43,9 28,5 5,8 18,1 8,2 3,5 3,3 2,5 2,2
Республика Карелия 86,3 33,9 33,2 31,6 6,2 20,8 13,7 3,3 3,1 7,5 2,9
Республика Коми 98,7 48,9 47,4 27,5 4,7 22,2 1,3 0,6 0,5 0,3 0,4
Архангельская область 99,3 48,2 47,1 33,5 7,6 17,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2
в том числе:
Ненецкий автономный округ 100 33,2 32,7 41,5 5,7 25,4 - - - - -
Архангельская область
(без автономного округа) 99,2 48,7 47,6 33,3 7,6 17,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2
Вологодская область 99,0 48,5 47,9 31,6 7,5 18,9 1,0 0,5 0,5 0,3 0,2
Калининградская область 88,9 42,1 40,9 26,7 3,4 20,1 11,1 4,4 4,2 3,7 3,0
Ленинградская область 83,9 42,1 39,8 25,0 7,2 16,7 16,1 6,5 5,8 5,3 4,3
Мурманская область 98,1 74,8 74,8 8,8 - 14,5 1,9 - - - 1,9
Новгородская область 86,1 44,4 43,7 24,1 4,9 17,6 13,9 7,2 6,8 2,8 3,9
Псковская область 92,4 46,4 44,7 31,4 4,1 14,5 7,6 3,8 3,4 2,1 1,8
г . Санкт-Петербург 100 67,3 52,5 13,6 13,6 19,1 - - - - -
Южный
федеральный округ 31,1 14,0 12,2 10,2 2,5 6,9 68,8 33,1 28,3 16,1 19,6
Республика Адыгея 71,7 30,0 28,8 28,8 3,0 13,0 28,3 18,0 7,2 5,4 4,9
Республика Калмыкия - - - - - - 100 48,6 42,3 19,1 32,2
Республика Крым 98,5 45,9 44,4 30,5 14,0 22,2 1,5 1,0 - 0,2 0,2
Краснодарский край 77,3 34,4 29,1 22,3 5,3 20,6 22,7 6,9 6,1 10,3 5,5
Астраханская область 9,9 6,9 3,6 1,8 0,4 1,3 90,1 48,8 45,6 28,9 12,3
Волгоградская область 37,7 18,1 16,5 12,1 3,4 7,5 62,3 35,7 24,7 9,2 17,4
Ростовская область 38,4 16,1 13,7 15,2 2,3 7,1 61,5 26,7 23,3 18,1 16,7
Северо-Kавказский
федеральный округ 70,7 42,3 36,8 15,5 3,4 12,9 29,3 15,1 11,3 9,2 5,1
Республика Дагестан 89,2 55,4 47,8 16,9 3,7 16,9 10,8 5,6 4,6 2,8 2,4
Республика Ингушетия 83,9 40,3 40,3 26,8 2,5 16,8 16,1 7,7 7,7 5,7 2,7
Кабардино-Балкарская Республика 66,7 38,3 35,4 18,6 5,3 9,8 33,3 22,5 9,7 7,6 3,1
Карачаево-Черкесская Республика 31,4 20,6 19,0 6,7 1,0 4,1 68,6 42,7 36,8 14,1 11,8
Республика Северная Осетия-Алания 49,2 25,0 21,7 12,2 1,7 12,0 50,8 11,5 9,9 34,2 5,2
Чеченская Республика 39,5 17,9 10,6 14,3 8,8 7,2 60,5 34,8 26,1 15,8 9,9
Ставропольский край 25,2 8,2 7,7 14,3 1,5 2,7 74,8 33,9 25,8 25,1 15,9 СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ЖИВОТНЫх В МАЛЫх СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх пРЕДпРИЯТИЯх
116. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ КРУпНОГО РОГАТОГО СКОТА пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ В МАЛЫх СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх пРЕДпРИЯТИЯх
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья крупного рогатого скота)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека