СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 387Куры
яичных
породв том числе Куры мясных
и мясо-яичных
породв том числе
куры-
несушкииз них про-
мышленного
стадапетухи молодняк
кур (всех
возрастов)куры-несушки петухи молодняк кур
(всех возрастов)из них
бройлеры
приволжский
федеральный округ 38,3 26,4 24,7 0,1 11,8 61,7 2,6 0,3 58,9 55,4
Республика Башкортостан 64,5 48,3 47,1 0,1 16,1 35,5 6,1 0,6 28,8 7,2
Республика Марий Эл 8,8 5,8 5,6 0,0 3,0 91,2 3,0 0,2 88,0 78,8
Республика Мордовия 34,6 23,9 23,9 0,0 10,7 65,4 1,2 - 64,2 63,3
Республика Татарстан 30,0 19,8 16,8 0,2 9,9 70,0 1,5 0,1 68,4 68,3
Удмуртская Республика 57,7 41,3 37,8 0,5 15,9 42,3 2,0 0,2 40,1 37,9
Чувашская Республика 14,1 7,6 7,6 - 6,5 85,9 3,2 0,2 82,5 80,8
Пермский край 67,7 45,9 43,2 0,2 21,6 32,3 1,6 0,1 30,5 29,3
Кировская область 100 78,6 48,6 - 21,4 - - - - -
Нижегородская область 56,0 38,7 38,4 0,0 17,3 44,0 1,0 0,0 43,0 42,3
Оренбургская область 58,8 41,0 40,3 0,2 17,6 41,2 2,2 1,3 37,7 37,5
Пензенская область - - - - - 100 7,5 0,6 91,8 86,1
Самарская область - - - - - 100 1,6 0,1 98,3 98,3
Саратовская область 56,5 34,6 32,1 0,4 21,5 43,5 5,8 0,2 37,5 30,2
Ульяновская область 100 56,1 56,1 - 43,9 - - - - -
Уральский
федеральный округ 34,7 25,1 19,8 0,1 9,4 65,3 2,9 0,2 62,3 59,9
Курганская область - - - - - 100 4,8 0,4 94,8 94,8
Свердловская область 41,2 30,8 15,4 0,2 10,1 58,8 2,3 0,2 56,4 54,5
Тюменская область 73,4 51,3 45,9 0,0 22,1 26,6 1,5 0,1 25,0 23,8
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 100 100 - - - - - - - -
Тюменская область
(без автономных округов) 73,4 51,2 45,9 0,0 22,1 26,6 1,5 0,1 25,0 23,8
Челябинская область 20,7 15,1 15,0 0,0 5,6 79,3 3,6 0,2 75,5 72,5
Сибирский
федеральный округ 49,6 34,1 31,4 0,1 15,4 50,4 2,8 0,1 47,4 41,2
Республика Алтай 74,9 38,3 - 2,7 33,9 25,1 - - 25,1 25,1
Республика Бурятия 100 57,4 57,4 - 42,6 - - - - -
Республика хакасия 100 69,8 69,8 - 30,2 - - - - -
Алтайский край 44,4 31,8 31,8 0,0 12,6 55,6 1,5 0,1 53,9 48,3
Красноярский край 84,8 51,1 27,0 0,2 33,4 15,2 1,2 0,1 14,0 13,6
Иркутская область 54,1 37,0 36,1 0,1 17,1 45,9 2,1 0,1 43,7 42,5
Кемеровская область 65,7 44,7 44,7 0,1 21,0 34,3 1,8 0,2 32,2 30,8
Новосибирская область 54,0 38,7 35,6 0,1 15,3 46,0 1,4 0,2 44,4 32,9
Омская область 36,8 26,8 26,1 0,0 10,0 63,2 6,2 0,2 56,8 41,9
Томская область - - - - - 100 7,7 - 92,3 88,3
Дальневосточный
федеральный округ 52,8 38,0 28,3 0,1 14,7 47,2 2,1 0,2 44,9 42,8
Республика Саха (якутия) 89,5 64,3 28,7 - 25,2 10,5 0,0 0,0 10,5 10,5
Камчатский край 100 78,8 78,8 - 21,2 - - - - -
Приморский край 33,2 26,0 25,2 - 7,2 66,8 6,2 0,5 60,1 54,2
хабаровский край 72,2 51,4 32,6 0,2 20,6 27,8 - - 27,8 27,8
Амурская область 27,7 19,8 12,2 0,2 7,6 72,3 - - 72,3 72,3
Сахалинская область 100 60,6 60,6 - 39,4 - - - - -
Чукотский автономный округ 100 100 92,6 - - - - - - -Продолжение табл. 114
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека