СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 379Взрослое
поголовьев том числе
основного
стадаиз него
свиноматки
основныеМолодняк в том числе
молодняк
старше 4
месяцевпоросята
до 4 меся-
цев
приволжский
федеральный округ 12,3 6,6 6,0 87,7 45,7 40,9
Республика Башкортостан 9,2 5,9 5,7 90,8 46,2 43,0
Республика Марий Эл 9,6 6,3 6,0 90,4 45,8 44,2
Республика Мордовия 8,3 7,0 6,2 91,7 53,4 37,8
Республика Татарстан 33,3 6,0 5,7 66,7 39,6 27,1
Удмуртская Республика 7,3 6,2 5,9 92,7 45,7 45,4
Чувашская Республика 6,1 4,1 3,3 93,9 53,9 39,9
Пермский край 9,1 9,1 8,7 90,9 34,4 53,4
Кировская область 8,2 7,8 7,1 91,8 40,6 49,3
Нижегородская область 9,0 7,7 6,3 91,0 40,7 48,6
Оренбургская область 11,2 9,2 8,0 88,8 56,3 32,2
Пензенская область 2,7 2,7 2,4 97,3 52,4 44,9
Самарская область 10,6 8,5 6,6 89,4 38,1 48,4
Саратовская область 9,8 6,5 6,4 90,2 68,2 18,3
Ульяновская область 8,4 7,2 5,5 91,6 45,5 45,5
Уральский
федеральный округ 13,8 6,3 5,7 86,2 39,7 45,0
Курганская область 7,0 5,0 4,8 93,0 40,2 46,6
Свердловская область 9,4 5,7 5,2 90,6 47,2 43,2
Тюменская область 18,8 8,8 7,5 81,2 35,0 46,2
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 9,7 9,7 3,2 90,3 33,1 57,1
ямало-Ненецкий автономный
округ 9,4 9,4 8,6 90,6 46,8 43,8
Тюменская область
(без автономных округов) 18,9 8,8 7,5 81,1 35,0 46,2
Челябинская область 14,4 5,8 5,4 85,6 37,8 45,5
Сибирский
федеральный округ 10,8 7,1 5,7 89,2 37,3 46,5
Республика Бурятия 12,7 5,8 5,8 87,3 73,9 13,4
Республика Тыва 45,5 45,5 42,4 54,5 - 54,5
Республика хакасия 18,7 18,7 16,8 81,3 60,6 20,6
Алтайский край 29,0 13,6 7,5 71,0 21,6 24,9
Забайкальский край 11,1 10,6 8,9 88,9 27,4 37,3
Красноярский край 10,0 4,6 4,3 90,0 37,5 47,1
Иркутская область 9,0 9,0 5,5 91,0 50,7 40,2
Кемеровская область 10,7 5,8 4,8 89,3 32,0 46,4
Новосибирская область 6,2 6,1 6,0 93,8 46,3 47,5
Омская область 8,6 8,3 6,7 91,4 30,6 59,4
Томская область 15,1 8,6 7,4 84,9 26,9 57,9
Дальневосточный
федеральный округ 11,7 5,4 3,6 88,3 40,5 45,9
Республика Саха (якутия) 17,4 17,4 8,9 82,6 26,7 55,7
Приморский край 17,7 8,3 5,6 82,3 42,6 35,5
хабаровский край 5,7 - - 94,3 41,4 52,8
Амурская область 8,3 8,3 4,9 91,7 44,6 47,1
Сахалинская область 8,1 6,7 6,6 91,9 29,1 62,8
Чукотский автономный округ 26,4 14,3 9,9 73,6 29,7 28,6Продолжение табл. 112
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека