СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
378 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаВзрослое
поголовьев том числе
основного
стадаиз него
свиноматки
основныеМолодняк в том числе
молодняк
старше 4
месяцевпоросята
до 4 меся-
цев
Российская Федерация 12,6 6,5 5,6 87,4 42,3 40,1
Центральный
федеральный округ 13,1 6,2 5,5 86,9 42,9 36,7
Белгородская область 12,2 5,9 5,2 87,8 48,1 37,4
Брянская область 8,7 8,6 8,1 91,3 45,7 45,6
Владимирская область 6,0 6,0 5,9 94,0 43,9 49,2
Воронежская область 12,6 6,3 6,2 87,4 43,9 43,0
Ивановская область 11,1 6,1 5,7 88,9 33,4 52,6
Калужская область 14,7 14,4 6,5 85,3 25,9 58,8
Костромская область 9,9 6,1 6,0 90,1 37,7 52,4
Курская область 7,5 6,3 5,4 92,5 32,6 32,3
Липецкая область 8,9 8,2 7,4 91,1 49,5 40,4
Московская область 8,4 2,3 2,3 91,6 9,0 17,3
Орловская область 8,6 8,3 6,5 91,4 37,8 41,8
Рязанская область 8,1 5,0 4,9 91,9 46,3 43,7
Смоленская область 7,8 7,4 6,5 92,2 49,4 42,8
Тамбовская область 39,7 6,1 5,6 60,3 36,3 23,9
Тверская область 6,5 5,5 4,9 93,5 49,4 43,3
Тульская область 13,2 8,6 6,9 86,8 33,0 51,9
ярославская область 11,5 10,1 8,1 88,5 34,3 52,0
г . Москва 8,5 8,5 8,4 91,5 38,5 52,0
Северо-западный
федеральный округ 8,7 7,9 5,4 91,3 41,8 46,5
Республика Карелия 11,7 9,1 6,4 88,3 21,6 65,6
Республика Коми 12,1 5,4 5,3 87,9 78,9 9,0
Архангельская область 76,5 67,1 9,4 23,5 5,9 17,6
Вологодская область 6,0 5,6 4,0 94,0 37,1 56,9
Калининградская область 7,0 7,0 5,7 93,0 35,2 57,8
Ленинградская область 8,0 7,9 6,6 92,0 42,6 49,1
Мурманская область 12,0 7,8 7,5 88,0 28,1 57,6
Новгородская область 6,4 5,3 4,9 93,6 31,9 44,6
Псковская область 10,2 9,5 5,3 89,8 46,2 43,5
Южный
федеральный округ 13,2 6,3 5,9 86,8 39,5 46,3
Республика Адыгея 7,6 7,6 5,9 92,4 51,1 41,3
Республика Крым 7,9 6,1 6,0 92,1 40,2 49,6
Краснодарский край 20,0 5,7 5,5 80,0 27,6 51,4
Астраханская область 35,5 10,5 9,7 64,5 - 53,2
Волгоградская область 8,4 7,7 6,6 91,6 44,5 45,5
Ростовская область 8,3 6,0 6,0 91,7 53,2 38,2
г . Севастополь 72,9 35,2 6,4 27,1 5,7 21,4
Северо-Kавказский
федеральный округ 16,1 6,2 5,9 83,9 39,9 43,7
Кабардино-Балкарская
Республика 55,2 9,0 7,9 44,8 - 44,8
Карачаево-Черкесская Республика 19,6 12,4 11,7 80,4 35,5 34,6
Ставропольский край 10,4 5,8 5,5 89,6 45,7 43,6112. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ
В СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ОРГАНИзАЦИЯх, НЕ ОТНОСЯЩИхСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
пРЕДпРИНИМАТЕЛЬСТВА
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья свиней)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека