СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
376 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаМолочный
крупный
рогатый
скотв том числе Мясной
крупный
рогатый
скотв том числе
взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)из него
нетелителята
(до 1 года)взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)телята
(до 1 года)
приволжский
федеральный округ 94,5 37,3 34,6 34,2 6,8 22,9 5,5 2,4 2,1 1,9 1,2
Республика Башкортостан 91,8 35,4 32,0 35,1 8,2 21,3 8,2 3,0 2,7 3,2 1,9
Республика Марий Эл 99,7 33,6 30,8 46,6 6,2 19,5 0,3 - - 0,3 -
Республика Мордовия 97,0 37,9 34,6 36,7 4,7 22,4 3,0 1,2 1,1 0,7 1,1
Республика Татарстан 95,3 34,9 32,2 33,4 6,9 26,9 4,7 2,4 2,3 1,3 1,0
Удмуртская Республика 100 39,7 37,8 33,4 6,4 26,8 - - - - -
Чувашская Республика 100 40,4 39,2 31,4 6,2 28,2 - - - - -
Пермский край 97,8 42,8 42,1 35,7 8,4 19,3 2,2 0,7 0,6 1,1 0,4
Кировская область 97,6 40,2 38,4 34,9 8,6 22,5 2,4 1,0 0,9 0,8 0,6
Нижегородская область 99,0 43,1 39,4 36,6 7,9 19,3 1,0 0,5 0,5 0,3 0,2
Оренбургская область 79,7 30,5 26,2 34,7 3,4 14,5 20,3 9,4 7,8 6,8 4,0
Пензенская область 96,9 45,8 41,9 26,8 9,1 24,4 3,1 0,5 0,5 2,3 0,3
Самарская область 85,9 36,6 35,5 31,1 6,4 18,1 14,1 5,0 4,9 5,9 3,2
Саратовская область 77,1 35,4 30,3 24,9 3,9 16,9 22,9 9,1 8,0 8,0 5,7
Ульяновская область 100 41,2 38,7 39,0 5,2 19,8 - - - - -
Уральский
федеральный округ 91,3 41,6 38,6 32,9 7,4 16,8 8,7 2,9 2,6 2,0 3,8
Курганская область 93,9 41,2 34,7 38,5 2,8 14,1 6,1 2,4 2,3 2,1 1,7
Свердловская область 99,9 47,0 43,0 33,9 7,8 19,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Тюменская область 89,0 39,1 37,7 32,5 9,3 17,5 11,0 5,0 4,8 3,1 2,8
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 100 52,3 47,2 24,3 4,3 23,4 - - - - -
ямало-Ненецкий автономный округ 95,8 48,5 47,3 12,9 3,9 34,4 4,2 1,8 1,8 0,7 1,6
Тюменская область
(без автономных округов) 88,8 38,8 37,5 32,8 9,4 17,2 11,2 5,1 4,9 3,2 2,9
Челябинская область 75,3 33,5 31,5 29,7 5,3 12,1 24,7 6,5 5,6 4,6 13,6
Сибирский
федеральный округ 93,5 37,3 34,6 38,6 5,8 17,6 6,5 2,5 2,2 2,5 1,4
Республика Алтай 28,5 10,9 10,4 11,8 1,7 5,9 71,5 30,1 26,3 22,7 18,6
Республика Бурятия 54,6 17,2 17,1 28,2 2,5 9,2 45,4 17,0 16,5 17,8 10,6
Республика Тыва 11,6 4,1 3,5 5,8 0,9 1,7 88,3 43,3 28,6 23,9 21,1
Республика хакасия 75,1 34,9 26,8 27,8 2,4 12,5 24,9 11,5 10,9 10,1 3,3
Алтайский край 92,6 38,6 34,5 37,4 5,8 16,6 7,4 2,3 1,7 3,7 1,5
Забайкальский край 47,1 15,8 15,6 22,7 2,4 8,6 52,9 23,4 17,6 17,4 12,2
Красноярский край 97,4 36,9 34,5 41,8 6,7 18,8 2,6 0,9 0,9 1,1 0,5
Иркутская область 85,8 42,1 41,4 26,8 4,6 16,8 14,2 6,8 5,6 4,1 3,4
Кемеровская область 100 42,3 41,7 39,9 10,7 17,8 - - - - -
Новосибирская область 95,4 36,3 34,3 40,8 5,2 18,3 4,6 1,8 1,8 1,7 1,0
Омская область 100 38,8 35,8 41,5 5,2 19,7 - - - - -
Томская область 100 44,3 42,0 37,8 7,0 17,9 - - - - -
Дальневосточный
федеральный округ 83,3 37,7 35,4 30,7 4,6 14,8 16,7 8,0 7,5 5,0 3,7
Республика Саха (якутия) 94,9 41,9 38,0 29,3 2,8 23,7 5,0 2,8 2,6 1,1 1,1
Камчатский край 100 43,9 41,8 44,7 7,8 11,4 - - - - -
Приморский край 91,0 40,8 36,6 39,3 8,8 10,9 9,0 2,2 2,1 5,3 1,5
хабаровский край 96,1 46,4 45,4 33,5 2,2 16,1 3,9 1,1 1,1 1,6 1,1
Амурская область 71,6 33,2 31,0 26,8 5,0 11,5 28,4 14,7 13,8 8,1 5,6
Сахалинская область 73,4 30,3 30,0 28,6 4,2 14,4 26,6 10,7 10,4 8,0 7,9
Чукотский автономный округ 88,9 44,4 33,3 33,3 - 11,1 11,1 11,1 - - -
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека