СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 375Молочный
крупный
рогатый
скотв том числе Мясной
крупный
рогатый
скотв том числе
взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)из него
нетелителята
(до 1 года)взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)телята
(до 1 года)
Российская Федерация 85,0 35,5 33,0 30,9 6,1 18,6 15,0 6,1 5,1 5,2 3,7
Центральный
федеральный округ 70,2 30,4 28,4 24,7 4,9 15,1 29,8 11,8 9,4 11,4 6,6
Белгородская область 98,8 40,9 36,6 32,1 6,6 25,8 1,2 0,5 0,5 0,3 0,4
Брянская область 10,8 4,6 4,5 4,6 0,9 1,6 89,2 41,0 31,0 26,6 21,5
Владимирская область 100 44,3 43,0 31,4 8,0 24,3 - - - - -
Воронежская область 78,2 33,9 31,9 27,9 4,1 16,5 21,8 8,9 8,5 7,1 5,8
Ивановская область 99,8 40,5 39,0 38,1 8,5 21,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
Калужская область 79,2 35,6 34,6 26,6 6,7 17,0 20,8 5,8 4,7 11,5 3,6
Костромская область 99,4 45,9 43,1 35,3 8,8 18,2 0,6 0,6 0,6 - -
Курская область 99,5 41,1 36,7 34,4 4,4 24,0 0,5 0,1 - 0,2 0,1
Липецкая область 90,3 40,4 38,2 30,5 7,1 19,4 9,7 8,4 8,3 1,2 0,1
Московская область 97,7 47,0 44,9 32,2 8,9 18,5 2,3 0,9 0,8 1,1 0,4
Орловская область 49,6 18,0 15,2 21,0 2,7 10,7 50,4 2,9 1,5 40,6 6,9
Рязанская область 98,3 42,5 38,8 37,6 6,6 18,2 1,7 0,6 0,4 0,4 0,6
Смоленская область 74,4 31,3 30,0 25,9 4,3 17,2 25,6 14,3 14,2 10,8 0,5
Тамбовская область 95,8 39,1 34,1 38,8 5,8 17,9 4,2 1,6 1,6 1,5 1,1
Тверская область 83,0 33,5 33,4 29,4 5,8 20,2 17,0 5,2 4,9 6,4 5,4
Тульская область 97,1 45,4 40,5 31,1 5,2 20,6 2,9 0,9 0,9 1,1 0,8
ярославская область 94,2 42,1 41,7 34,1 9,4 18,0 5,8 2,1 2,0 2,4 1,3
г . Москва 100 45,8 45,8 35,7 8,4 18,6 - - - - -
Северо-западный
федеральный округ 87,3 40,0 39,2 28,7 8,4 18,6 12,7 5,5 5,0 3,8 3,4
Республика Карелия 100 49,4 46,3 32,3 8,8 18,3 - - - - -
Республика Коми 92,8 42,4 40,8 35,4 5,3 15,0 7,2 2,2 2,2 4,0 1,0
Архангельская область 100 44,4 43,2 30,8 12,1 24,9 - - - - -
в том числе:
Ненецкий автономный округ 100 43,9 42,7 21,8 4,4 34,3 - - - - -
Архангельская область
(без автономного округа) 100 44,4 43,2 31,4 12,7 24,2 - - - - -
Вологодская область 100 46,6 46,4 30,4 11,0 23,1 - - - - -
Калининградская область 7,0 2,8 2,7 2,9 0,4 1,3 93,0 40,8 37,3 27,3 24,9
Ленинградская область 98,9 43,1 42,6 33,9 9,7 21,9 1,1 0,3 0,3 0,4 0,4
Мурманская область 100 52,5 52,4 33,0 3,6 14,5 - - - - -
Новгородская область 91,6 44,3 41,7 31,8 4,5 15,5 8,4 3,1 3,0 3,5 1,8
Псковская область 99,9 49,2 46,3 34,2 6,8 16,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
г . Санкт-Петербург 100 46,8 46,0 33,1 11,9 20,1 - - - - -
Южный
федеральный округ 81,1 35,6 31,9 25,4 6,3 20,2 18,8 8,1 6,7 5,0 5,7
Республика Адыгея 72,2 30,7 30,7 27,0 4,7 14,5 27,8 - - 27,8 -
Республика Калмыкия - - - - - - 99,8 43,5 39,8 23,3 33,0
Республика Крым 90,1 44,8 44,5 31,0 4,6 14,3 9,9 4,2 1,0 2,6 3,0
Краснодарский край 93,8 40,9 37,1 28,3 7,5 24,6 6,2 2,5 1,7 1,7 2,1
Астраханская область 18,4 11,2 11,2 2,5 - 4,7 81,6 42,4 25,8 23,6 15,6
Волгоградская область 73,9 33,4 27,3 26,5 5,6 14,1 25,5 13,3 13,0 3,4 8,8
Ростовская область 59,5 26,4 22,6 22,1 4,1 11,0 40,4 17,8 14,3 12,5 10,1
г . Севастополь 100 42,9 33,0 41,8 4,3 15,3 - - - - -
Северо-Kавказский
федеральный округ 61,3 28,4 23,7 22,4 3,9 10,5 38,7 17,6 14,0 10,5 10,6
Республика Дагестан 97,8 49,3 41,1 32,1 6,0 16,4 2,2 0,8 0,5 0,9 0,5
Республика Ингушетия 95,4 52,5 - 42,9 - - 4,6 4,6 - - -
Кабардино-Балкарская Республика 90,5 36,3 33,0 39,0 9,0 15,2 9,5 4,5 1,2 3,9 1,0
Карачаево-Черкесская Республика 33,8 19,0 17,7 5,2 1,3 9,6 66,3 46,9 21,7 13,5 5,8
Республика Северная Осетия-Алания 63,4 36,8 10,5 15,9 1,2 10,7 36,6 2,7 1,0 33,4 0,5
Чеченская Республика 87,7 51,4 40,2 19,2 3,6 17,1 12,3 11,4 5,9 0,7 0,2
Ставропольский край 53,4 24,2 20,2 20,0 3,3 9,1 46,6 21,1 17,2 12,5 13,1 СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ЖИВОТНЫх В СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ОРГАНИзАЦИЯх,
НЕ ОТНОСЯЩИхСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО пРЕДпРИНИМАТЕЛЬСТВА
111. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ КРУпНОГО РОГАТОГО СКОТА пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ В СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ОРГАНИзАЦИЯх,
НЕ ОТНОСЯЩИхСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО пРЕДпРИНИМАТЕЛЬСТВА
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья крупного рогатого скота)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека