СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
368 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаКуры
яичных породв том числе Куры
мясных и мясо-
яичных породв том числе
куры-
несушкипетухи молодняк кур
(всех возрастов)куры-несушки петухи молодняк кур
(всех возрастов)из них
бройлеры
Российская Федерация 37,8 26,7 0,8 10,3 62,2 4,8 0,4 57,0 51,9
Центральный
федеральный округ 25,8 18,4 0,5 6,9 74,2 5,4 0,5 68,3 65,7
Белгородская область 9,0 6,3 0,1 2,6 91,0 6,4 0,5 84,1 81,8
Брянская область 12,5 8,8 0,5 3,1 87,5 3,6 0,3 83,6 82,0
Владимирская область 65,6 48,6 0,9 16,1 34,4 0,9 0,1 33,4 33,4
Воронежская область 42,3 32,6 1,0 8,7 57,7 5,6 0,5 51,5 47,8
Ивановская область 64,6 45,3 0,7 18,6 35,4 2,4 0,2 32,8 30,7
Калужская область 15,1 10,8 0,8 3,6 84,9 4,0 0,4 80,5 76,3
Костромская область 92,2 62,3 0,6 29,3 7,8 0,8 0,1 6,9 5,8
Курская область 9,2 6,1 0,6 2,6 90,8 9,0 0,9 80,9 77,8
Липецкая область 17,9 11,9 0,3 5,7 82,1 7,8 0,8 73,5 71,0
Московская область 11,7 8,2 0,5 3,0 88,3 3,4 0,4 84,5 82,2
Орловская область 39,6 25,9 2,7 10,9 60,4 15,5 1,8 43,1 33,2
Рязанская область 96,7 69,5 1,8 25,3 3,3 1,5 0,2 1,7 1,3
Смоленская область 96,1 73,9 3,9 18,2 3,9 1,3 0,1 2,5 2,2
Тамбовская область 16,3 10,3 0,8 5,2 83,7 2,7 0,3 80,7 79,5
Тверская область 12,6 10,4 0,9 1,3 87,4 2,9 0,2 84,3 82,4
Тульская область 41,9 23,3 1,1 17,4 58,1 5,9 0,9 51,3 45,2
ярославская область 65,4 48,7 0,2 16,5 34,6 6,5 0,1 28,0 23,8
г . Москва 69,5 57,1 2,6 9,8 30,5 23,7 1,8 5,0 1,9
Северо-западный
федеральный округ 40,7 28,2 0,8 11,8 59,3 1,8 0,2 57,3 56,4
Республика Карелия 14,9 12,2 0,8 1,8 85,1 5,0 0,4 79,8 78,9
Республика Коми 31,3 20,5 0,1 10,7 68,7 4,1 0,3 64,3 60,1
Архангельская область 53,8 41,7 1,1 11,1 46,2 1,7 0,1 44,4 43,8
в том числе:
Ненецкий автономный округ 88,4 23,2 3,9 61,4 11,6 2,9 0,2 8,4 -
Архангельская область
(без автономного округа) 53,6 41,8 1,1 10,8 46,4 1,7 0,1 44,5 44,0
Вологодская область 78,5 54,0 1,0 23,5 21,5 1,4 0,1 20,0 18,6
Калининградская область 45,8 31,6 1,1 13,1 54,2 0,1 0,0 54,1 54,1
Ленинградская область 45,1 31,5 0,9 12,7 54,9 0,8 0,1 54,0 53,4
Мурманская область 6,2 5,0 0,3 0,9 93,8 1,2 0,1 92,4 -
Новгородская область 11,6 7,8 0,2 3,5 88,4 4,4 0,4 83,6 82,8
Псковская область 16,7 8,1 0,5 8,1 83,3 8,3 0,9 74,1 72,9
г . Санкт-Петербург 28,1 22,3 2,8 3,0 71,9 15,8 1,8 54,4 1,8
Южный
федеральный округ 44,9 31,1 1,2 12,6 55,1 8,5 0,8 45,8 26,1
Республика Адыгея 21,7 15,1 1,5 5,1 78,3 8,8 0,5 69,0 18,4
Республика Калмыкия 66,8 45,2 4,9 16,8 33,2 20,3 2,5 10,4 3,0
Республика Крым 25,2 19,5 1,2 4,6 74,8 9,6 0,5 64,7 2,8
Краснодарский край 32,6 22,7 0,9 8,9 67,4 9,6 0,9 56,9 34,2
Астраханская область 81,0 56,0 0,5 24,6 19,0 3,2 0,2 15,5 14,8
Волгоградская область 60,3 38,6 1,6 20,1 39,7 0,6 0,1 39,0 34,8
Ростовская область 62,8 43,8 1,4 17,7 37,2 10,4 1,1 25,7 21,7
г . Севастополь 52,7 46,2 3,3 3,2 47,3 35,4 3,5 8,4 3,2
Северо-Kавказский
федеральный округ 25,0 16,5 1,5 7,0 75,0 7,9 0,8 66,3 59,6
Республика Дагестан 33,6 22,4 2,4 8,7 66,4 6,0 0,8 59,6 52,7
Республика Ингушетия 66,9 42,4 8,7 15,8 33,1 16,6 2,6 13,9 0,2
Кабардино-Балкарская Республика 24,3 17,2 1,6 5,5 75,7 19,2 1,8 54,7 36,9
Карачаево-Черкесская Республика 13,1 10,0 0,9 2,2 86,9 17,3 2,0 67,5 38,2
Республика Северная Осетия-Алания 39,2 25,1 2,2 11,9 60,8 18,6 2,3 39,9 12,6
Чеченская Республика 83,8 47,6 6,7 29,5 16,2 2,7 0,5 13,1 11,8
Ставропольский край 18,2 12,2 0,8 5,2 81,8 5,3 0,5 76,0 73,9 109. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ КУР пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ В хОзЯЙСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИЙ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья кур)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека