СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
366 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаКуры Утки Гуси Индейки перепелки
Российская Федерация 92,1 3,9 1,7 1,6 0,7
Центральный
федеральный округ 95,0 2,2 0,7 1,0 1,0
Белгородская область 98,2 1,2 0,3 0,3 0,0
Брянская область 97,9 1,4 0,4 0,1 0,2
Владимирская область 98,4 0,5 0,4 0,2 0,5
Воронежская область 91,8 5,9 1,6 0,7 0,0
Ивановская область 98,7 0,4 0,4 0,1 0,3
Калужская область 96,4 1,3 0,6 0,2 0,1
Костромская область 99,4 0,2 0,2 0,1 0,1
Курская область 90,6 6,7 1,8 0,8 0,1
Липецкая область 94,8 2,2 1,0 1,7 0,3
Московская область 96,0 0,7 0,5 1,6 0,9
Орловская область 83,2 11,3 4,1 1,1 0,2
Рязанская область 95,5 2,0 1,1 0,9 0,4
Смоленская область 91,7 4,1 2,3 1,2 0,5
Тамбовская область 92,1 3,1 0,8 3,6 0,1
Тверская область 97,5 0,8 0,6 0,2 0,7
Тульская область 82,7 1,9 1,1 11,9 2,3
ярославская область 88,9 0,1 0,1 0,0 10,8
г . Москва 82,8 5,5 2,5 0,9 7,5
Северо-западный
федеральный округ 97,7 0,2 0,2 0,3 1,6
Республика Карелия 93,9 0,8 0,9 0,5 3,5
Республика Коми 98,7 0,2 0,2 0,1 0,8
Архангельская область 96,2 1,0 1,2 0,7 0,8
в том числе:
Ненецкий автономный округ 54,8 - 2,0 - 43,2
Архангельская область
(без автономного округа) 96,5 1,0 1,2 0,7 0,5
Вологодская область 98,9 0,3 0,2 0,2 0,3
Калининградская область 94,9 1,1 0,5 0,6 2,9
Ленинградская область 97,5 0,1 0,1 0,3 2,1
Мурманская область 69,2 0,8 0,8 0,3 28,7
Новгородская область 99,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Псковская область 97,2 1,1 0,8 0,4 0,3
г . Санкт-Петербург 93,3 1,6 1,5 1,4 2,1
Южный
федеральный округ 78,4 13,9 3,0 3,8 0,9
Республика Адыгея 90,0 5,8 1,5 2,3 0,2
Республика Калмыкия 61,0 25,7 6,6 6,3 0,1
Республика Крым 91,1 6,2 1,3 0,6 0,8
Краснодарский край 83,8 11,4 2,8 0,9 1,0
Астраханская область 97,0 1,4 0,6 0,7 0,1
Волгоградская область 85,0 11,3 2,6 0,8 0,2
Ростовская область 63,6 21,7 4,0 9,5 1,1
г . Севастополь 80,7 8,6 1,5 1,0 7,6
Северо-Kавказский
федеральный округ 89,3 5,9 2,1 2,5 0,1
Республика Дагестан 90,4 3,9 2,2 3,2 0,1
Республика Ингушетия 81,4 4,8 6,3 7,1 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 88,2 5,2 2,8 3,7 0,1
Карачаево-Черкесская Республика 88,2 8,8 1,9 1,1 0,1
Республика Северная Осетия-Алания 89,6 5,3 2,2 2,6 0,1
Чеченская Республика 91,2 4,1 2,3 2,3 0,0
Ставропольский край 89,3 6,6 1,8 2,1 0,1108. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ пТИЦЫ пО ВИДАМ В хОзЯЙСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИЙ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья птицы)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека