СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
362 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаВзрослое
поголовьеиз него
свиноматки
основныеМолодняк в том числе
молодняк
старше 4
месяцевпоросята
до 4 месяцев
Российская Федерация 15,0 6,5 85,0 42,6 38,3
Центральный
федеральный округ 13,6 5,6 86,4 43,1 36,5
Белгородская область 12,3 5,2 87,7 48,0 37,5
Брянская область 12,7 7,3 87,3 46,7 40,5
Владимирская область 8,4 6,9 91,6 43,8 44,4
Воронежская область 13,4 6,1 86,6 44,1 41,9
Ивановская область 18,4 6,8 81,6 42,1 37,9
Калужская область 21,4 5,9 78,6 40,1 38,0
Костромская область 13,7 6,9 86,3 41,1 45,2
Курская область 8,2 5,4 91,8 33,2 32,4
Липецкая область 9,1 7,5 90,9 50,2 39,7
Московская область 10,8 3,7 89,2 19,5 20,4
Орловская область 10,4 6,6 89,6 39,7 40,0
Рязанская область 9,3 5,2 90,7 46,5 42,5
Смоленская область 9,1 6,5 90,9 47,2 42,1
Тамбовская область 38,0 5,6 62,0 37,0 24,9
Тверская область 7,1 5,0 92,9 49,3 42,8
Тульская область 17,7 7,4 82,3 35,4 45,2
ярославская область 11,0 7,9 89,0 37,4 48,9
г . Москва 8,6 8,4 91,4 38,5 51,9
Северо-западный
федеральный округ 9,0 5,1 91,0 43,9 44,0
Республика Карелия 18,0 6,7 82,0 31,2 50,2
Республика Коми 13,1 6,2 86,9 74,0 12,8
Архангельская область 12,2 7,7 87,8 49,1 38,1
в том числе:
Ненецкий автономный округ 18,5 12,3 81,5 77,8 3,7
Архангельская область
(без автономного округа) 12,1 7,6 87,9 49,0 38,3
Вологодская область 6,7 4,5 93,3 43,0 50,2
Калининградская область 8,3 6,1 91,7 38,7 53,0
Ленинградская область 8,4 6,1 91,6 44,2 42,6
Мурманская область 13,7 7,5 86,3 35,3 48,7
Новгородская область 7,7 5,1 92,3 32,9 43,2
Псковская область 9,6 4,6 90,4 47,1 42,9
г . Санкт-Петербург 66,7 - 33,3 5,6 27,8
Южный
федеральный округ 20,8 7,0 79,2 38,8 39,2
Республика Адыгея 11,6 6,6 88,4 49,5 38,5
Республика Калмыкия 29,3 15,5 70,7 36,6 33,8
Республика Крым 21,9 6,7 78,1 38,9 36,7
Краснодарский край 18,6 5,6 81,4 31,5 49,0
Астраханская область 32,2 11,0 67,8 34,9 23,1
Волгоградская область 21,0 8,4 79,0 37,2 40,9
Ростовская область 23,0 7,0 77,0 44,8 30,7
г . Севастополь 59,3 6,3 40,7 25,6 15,0
Северо-Kавказский
федеральный округ 24,7 7,6 75,3 39,5 34,9
Республика Дагестан 43,2 18,1 56,8 47,2 9,5
Республика Ингушетия 100 - - - -
Кабардино-Балкарская Республика 53,6 9,1 46,4 6,7 39,5
Карачаево-Черкесская Республика 32,8 12,2 67,2 33,8 26,0
Республика Северная Осетия-
Алания 34,7 12,3 65,3 31,0 34,2
Ставропольский край 20,7 6,9 79,3 43,7 34,7106. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ
В хОзЯЙСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИЙ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья свиней)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека