СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО ПОЛОВОЗРАСТНыМ ГРУППАМ И ВИДАМ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 359Молочный
крупный
рогатый скотв том числе Мясной
крупный
рогатый скотв том числе
взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)из него
нетелителята
(до 1 года)взрослое
поголовьеиз него
коровымолодняк
(кроме телят
до 1 года)телята
(до 1 года)
Российская Федерация 81,3 37,9 34,0 22,5 4,6 20,8 18,7 8,9 7,3 5,1 4,7
Центральный
федеральный округ 80,0 35,5 32,8 25,0 4,5 19,5 20,0 8,0 6,4 7,4 4,5
Белгородская область 98,1 42,7 37,5 29,0 5,9 26,4 1,9 0,8 0,5 0,5 0,5
Брянская область 32,5 15,9 14,9 10,3 1,9 6,3 67,5 31,1 23,5 20,1 16,3
Владимирская область 99,1 44,7 42,7 32,7 7,7 21,8 0,9 0,5 0,5 0,1 0,3
Воронежская область 78,4 32,8 29,8 23,4 3,2 22,2 21,6 8,7 8,1 7,6 5,2
Ивановская область 94,2 43,0 41,3 30,1 6,5 21,1 5,8 2,2 2,1 2,2 1,4
Калужская область 75,9 34,3 32,9 26,9 5,5 14,7 24,0 10,0 8,2 8,4 5,7
Костромская область 90,6 39,9 37,5 29,9 4,9 20,9 9,4 4,2 4,1 2,6 2,5
Курская область 99,5 44,4 39,2 28,4 3,3 26,7 0,5 0,3 0,0 0,1 0,1
Липецкая область 92,8 36,5 34,1 31,4 4,9 24,9 7,2 4,9 4,7 1,3 1,0
Московская область 95,9 47,6 44,9 30,6 8,4 17,7 4,1 1,7 1,2 1,6 0,8
Орловская область 62,3 24,1 20,9 21,6 2,9 16,6 37,7 2,4 1,3 30,0 5,2
Рязанская область 98,4 42,5 39,4 35,1 5,7 20,8 1,6 0,6 0,4 0,5 0,5
Смоленская область 87,3 45,4 42,3 25,1 3,9 16,9 12,7 6,4 6,2 5,2 1,0
Тамбовская область 94,0 34,8 31,0 26,8 3,3 32,3 6,0 2,4 2,2 2,1 1,5
Тверская область 88,2 41,9 40,0 23,0 4,7 23,3 11,8 4,1 3,0 4,0 3,7
Тульская область 90,8 43,4 37,9 27,7 4,4 19,7 9,2 4,3 1,4 2,9 2,0
ярославская область 95,5 43,5 42,7 30,0 7,5 22,0 4,5 1,6 1,5 1,9 1,0
г . Москва 99,6 46,4 46,1 34,8 8,2 18,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Северо-западный
федеральный округ 90,1 42,5 41,0 27,1 7,1 20,6 9,9 4,2 3,8 3,0 2,7
Республика Карелия 98,6 47,1 43,8 30,9 7,6 20,6 1,4 0,3 0,3 0,8 0,3
Республика Коми 96,9 42,6 40,4 28,3 5,1 26,0 3,1 1,1 1,1 1,4 0,6
Архангельская область 99,8 44,5 43,4 30,1 8,9 25,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
в том числе:
Ненецкий автономный округ 100 41,7 40,6 26,6 4,8 31,7 - - - - -
Архангельская область
(без автономного округа) 99,8 44,6 43,6 30,3 9,0 24,9 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
Вологодская область 99,5 45,2 44,9 29,8 9,2 24,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
Калининградская область 58,1 28,5 26,6 15,1 2,9 14,5 41,9 18,2 16,7 12,4 11,3
Ленинградская область 93,4 42,8 41,5 30,4 8,8 20,2 6,6 2,3 1,8 2,2 2,1
Мурманская область 93,5 50,7 50,3 28,8 3,6 14,0 6,5 4,5 0,2 0,3 1,7
Новгородская область 91,8 46,8 44,9 23,8 4,8 21,2 8,2 4,0 3,8 2,0 2,2
Псковская область 97,5 50,8 47,5 29,5 5,9 17,2 2,5 1,3 1,2 0,7 0,6
г . Санкт-Петербург 100 48,2 46,3 31,8 12,0 20,0 - - - - -
Южный
федеральный округ 58,3 30,9 27,5 12,6 3,0 14,8 41,7 23,4 21,0 7,1 11,2
Республика Адыгея 90,1 59,5 50,8 15,1 4,7 15,5 9,9 2,2 1,2 5,3 2,5
Республика Калмыкия 4,0 2,3 2,0 0,7 0,2 1,0 96,0 58,5 55,6 10,7 26,8
Республика Крым 93,4 56,2 50,0 15,3 4,5 21,9 6,6 2,7 0,8 1,5 2,3
Краснодарский край 90,1 41,0 37,9 25,5 6,3 23,6 9,9 3,0 2,0 3,8 3,2
Астраханская область 58,1 32,5 29,3 9,5 2,0 16,1 41,9 24,1 21,9 8,5 9,2
Волгоградская область 75,3 42,7 37,9 12,9 3,6 19,7 24,6 13,8 11,2 3,8 7,0
Ростовская область 65,6 36,3 31,0 13,4 2,8 15,9 34,3 17,2 13,9 8,8 8,3
г . Севастополь 92,1 57,2 49,2 18,7 1,8 16,3 7,9 4,6 2,7 1,2 2,1
Северо-Kавказский
федеральный округ 80,7 50,1 40,4 13,8 3,4 16,8 19,0 10,7 5,9 5,0 3,3
Республика Дагестан 90,3 55,4 43,5 13,9 3,7 21,0 9,2 6,4 2,2 1,6 1,3
Республика Ингушетия 69,3 50,3 37,9 9,9 1,6 9,1 30,7 20,2 13,8 6,6 3,9
Кабардино-Балкарская
Республика 68,3 46,8 41,4 10,7 2,4 10,7 31,5 13,6 3,6 13,4 4,5
Карачаево-Черкесская Республика 68,5 40,1 35,2 13,0 2,1 15,3 31,5 19,0 14,6 7,7 4,7
Республика Северная Осетия-
Алания 69,3 41,8 34,9 13,8 2,1 13,7 30,7 12,4 6,8 13,5 4,8
Чеченская Республика 94,5 59,4 44,7 17,2 5,5 17,9 5,3 3,7 1,8 1,0 0,5
Ставропольский край 61,2 36,0 30,6 14,4 2,9 10,8 38,8 20,9 16,8 8,3 9,6 СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ЖИВОТНЫх В хОзЯЙСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИЙ
105. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ КРУпНОГО РОГАТОГО СКОТА пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ В хОзЯЙСТВАх ВСЕх КАТЕГОРИЙ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от общего поголовья крупного рогатого скота)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека