СТРУКТУРА ПОГОЛОВья СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
ПО КАТЕГОРИяМ хОЗяйСТВ
338 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяй-
ственные
организации в том числе Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели в том числе хозяйства
населениясельскохозяйствен-
ные организации,
не относящиеся к
субъектам малого
предприниматель-
ствамалые
предприятия в том числе подсобные
сельскохо-
зяйственные
предприятия
несельскохо-
зяйственных
организацийкрестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуаль-
ные предпри-
ниматели малые
предприятия
(без микро-
предприятий)микро-
предприятия
Российская Федерация 24,9 8,9 13,9 6,6 7,3 2,2 28,4 25,0 3,3 46,7
Центральный
федеральный округ 28,3 12,7 14,6 11,3 3,2 1,1 7,1 4,7 2,3 64,6
Белгородская область 26,9 21,4 5,3 3,9 1,4 0,1 3,0 2,8 0,3 70,1
Брянская область 24,3 12,9 11,4 11,1 0,3 0,1 12,0 7,0 5,0 63,7
Владимирская область 48,7 5,0 37,4 0,7 36,7 6,3 15,4 9,8 5,7 35,8
Воронежская область 37,2 27,6 7,8 5,1 2,7 1,8 5,2 5,1 0,1 57,6
Ивановская область 33,8 0,5 31,0 28,8 2,2 2,2 17,0 14,8 2,2 49,2
Калужская область 36,5 16,1 8,7 3,9 4,9 11,7 15,7 15,3 0,4 47,8
Костромская область 29,2 7,7 19,9 10,0 9,8 1,7 19,6 15,1 4,5 51,2
Курская область 11,4 4,5 6,4 3,8 2,6 0,5 2,5 2,4 0,2 86,1
Липецкая область 20,4 12,8 6,8 4,8 2,1 0,7 3,0 2,8 0,1 76,7
Московская область 20,9 16,0 3,8 - 3,8 1,1 24,5 6,3 18,2 54,6
Орловская область 37,8 26,1 11,2 10,7 0,5 0,5 3,0 2,8 0,1 59,3
Рязанская область 40,3 12,6 27,6 10,9 16,7 0,2 5,8 4,7 1,1 53,9
Смоленская область 29,1 6,0 22,2 19,2 3,0 1,0 13,2 12,9 0,3 57,7
Тамбовская область 15,3 8,6 5,3 4,1 1,1 1,4 1,4 1,4 0,1 83,3
Тверская область 65,0 2,1 62,6 60,2 2,4 0,3 3,4 1,4 2,1 31,5
Тульская область 32,0 7,0 23,1 21,1 1,9 1,9 5,4 4,1 1,3 62,7
ярославская область 16,2 4,9 11,3 9,1 2,2 - 17,4 8,8 8,6 66,4
г . Москва 31,3 - - - - 31,3 52,1 50,0 2,1 16,7
Северо-западный
федеральный округ 19,0 10,5 7,4 6,5 0,8 1,1 9,6 9,1 0,5 71,4
Республика Карелия 6,0 2,3 - - - 3,8 12,8 12,8 - 81,2
Республика Коми 4,1 1,7 2,1 2,1 - 0,3 6,0 6,0 - 89,9
Архангельская область 31,0 22,7 7,3 7,0 0,3 0,9 13,4 12,5 0,8 55,7
в том числе:
Ненецкий автономный округ 80,9 61,7 19,1 19,1 - - - - - 19,1
Архангельская область
(без автономного округа) 29,4 21,5 7,0 6,7 0,3 0,9 13,8 12,9 0,9 56,8
Вологодская область 47,1 33,5 7,8 7,4 0,4 5,8 4,6 4,4 0,1 48,3
Калининградская область 24,7 6,5 18,1 16,0 2,1 0,2 13,2 12,6 0,7 62,0
Ленинградская область 11,5 8,3 3,1 2,4 0,7 0,1 24,6 22,9 1,7 63,9
Мурманская область 60,8 2,7 - - - 58,1 - - - 39,2
Новгородская область 8,2 1,1 6,4 3,3 3,1 0,7 9,0 7,1 2,0 82,8
Псковская область 22,1 15,4 6,6 5,8 0,8 0,2 5,2 5,1 0,1 72,8
г . Санкт-Петербург 7,4 - 7,4 - 7,4 - - - - 92,6
Южный
федеральный округ 28,1 11,8 14,0 4,4 9,7 2,3 29,6 27,4 2,2 42,4
Республика Адыгея 14,9 0,3 13,5 3,1 10,4 1,1 32,7 32,4 0,3 52,3
Республика Калмыкия 50,7 20,6 30,0 10,2 19,8 0,0 28,3 28,0 0,2 21,0
Республика Крым 16,4 15,2 1,2 1,2 - - 14,3 10,3 4,0 69,3
Краснодарский край 31,5 18,8 12,7 2,0 10,7 - 21,9 16,4 5,6 46,6
Астраханская область 19,5 3,8 10,4 1,5 8,9 5,2 38,4 36,8 1,6 42,1
Волгоградская область 13,7 5,9 7,7 4,7 3,0 0,1 22,6 17,7 4,9 63,7
Ростовская область 39,5 30,5 7,8 7,3 0,5 1,1 14,9 14,4 0,6 45,6
г . Севастополь - - - - - - 31,5 31,5 - 68,5
Северо-Kавказский
федеральный округ 28,0 4,7 23,2 2,1 21,1 0,1 31,0 28,7 2,3 40,9
Республика Дагестан 20,5 1,8 18,7 2,9 15,8 0,0 29,5 27,9 1,6 50,0
Республика Ингушетия 7,0 6,8 0,2 - 0,2 - 68,2 62,7 5,6 24,7
Кабардино-Балкарская Республика 40,7 2,8 37,8 0,8 37,0 0,1 23,6 19,9 3,6 35,7
Карачаево-Черкесская Республика 35,2 2,0 32,9 1,0 31,9 0,3 41,4 41,1 0,3 23,3
Республика Северная Осетия-Алания 5,5 - 5,5 - 5,5 - 33,0 4,4 28,5 61,5
Чеченская Республика 12,2 0,9 11,3 3,5 7,8 - 26,7 19,5 7,2 61,1
Ставропольский край 39,2 29,3 9,6 3,8 5,8 0,3 11,0 10,7 0,3 49,7 99. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ пО КАТЕГОРИЯМ хОзЯЙСТВ
(на 1 июля 2016 г .; в процентах от поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека