ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
258 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЛичные
подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства
гражданиз них хозяйства поголовье кроликов
в хозяйствах граждан
городских округов и
городских поселений
в процентах от общего
поголовья кроликов
в хозяйствах гражданличные под-
собные граждан, имею-
щих земельные
участки для ин-
дивидуального
жилищного стро-
ительства1)
Российская Федерация 1436,0 783,7 632,0 24,7
Центральный
федеральный округ 314,6 190,8 120,9 21,7
Белгородская область 43,6 35,5 7,9 28,0
Брянская область 23,7 6,5 17,2 32,8
Владимирская область 16,2 9,6 6,5 28,1
Воронежская область 31,6 18,5 12,8 13,6
Ивановская область 16,2 1,7 14,3 42,6
Калужская область 10,9 5,4 5,2 24,9
Костромская область 12,3 9,9 2,1 25,4
Курская область 29,6 19,4 10,2 20,0
Липецкая область 8,9 1,2 7,7 8,6
Московская область 26,7 15,9 10,2 28,2
Орловская область 13,8 5,4 8,3 16,5
Рязанская область 12,8 11,4 1,4 22,0
Смоленская область 8,0 3,6 4,2 18,2
Тамбовская область 10,0 7,8 2,2 12,6
Тверская область 18,6 12,4 6,3 22,3
Тульская область 17,9 17,6 0,2 33,8
ярославская область 8,9 5,0 3,6 18,5
г . Москва 4,6 4,0 0,6 100
Северо-западный
федеральный округ 83,0 57,9 21,2 25,5
Республика Карелия 4,9 2,5 1,5 32,1
Республика Коми 3,0 1,1 1,4 9,7
Архангельская область 6,9 5,4 1,6 18,4
в том числе:
Ненецкий автономный округ 0,3 - 0,3 82,6
Архангельская область
(без автономного округа) 6,6 5,4 1,2 17,7
Вологодская область 9,0 7,5 1,3 13,9
Калининградская область 18,8 17,0 1,5 70,4
Ленинградская область 15,3 8,7 6,3 31,3
Мурманская область 0,5 0,3 - 81,5
Новгородская область 12,2 10,9 0,6 25,5
Псковская область 10,3 4,4 4,9 19,8
г . Санкт-Петербург 2,2 0,0 2,2 100
Южный
федеральный округ 162,4 45,7 116,7 16,7
Республика Адыгея 3,3 1,8 1,5 11,7
Республика Калмыкия 1,6 0,2 1,4 23,6
Республика Крым 6,4 0,3 6,1 11,6
Краснодарский край 66,4 32,2 34,2 16,2
Астраханская область 3,9 - 3,9 32,4
Волгоградская область 49,9 8,7 41,2 31,5
Ростовская область 30,8 2,5 28,3 10,3
г . Севастополь 0,1 - 0,1 6,6
Северо-Kавказский
федеральный округ 51,6 15,6 36,0 18,4
Республика Дагестан 6,2 5,6 0,7 38,5
Республика Ингушетия 0,0 0,0 - 21,9
Кабардино-Балкарская Республика 10,7 0,4 10,3 22,7
Карачаево-Черкесская Республика 1,7 - 1,7 12,7
Республика Северная Осетия-
Алания 1,0 - 1,0 14,6
Чеченская Республика 0,0 - 0,0 3,9
Ставропольский край 31,9 9,6 22,3 16,375. пОГОЛОВЬЕ КРОЛИКОВ ДОМАШНИх В хОзЯЙСТВАх ГРАЖДАН В ГОРОДСКИх ОКРУГАх
И ГОРОДСКИх пОСЕЛЕНИЯх
(на 1 июля 2016 г .; тысяч голов)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека