ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 257Личные
подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства
гражданиз них хозяйства поголовье индеек в
хозяйствах граждан
городских округов и
городских поселений
в процентах от общего
поголовья индеек
в хозяйствах гражданличные
подсобные граждан, имею-
щих земельные
участки для ин-
дивидуального
жилищного стро-
ительства1)
приволжский
федеральный округ 55,9 33,9 21,6 17,8
Республика Башкортостан 5,0 0,8 4,2 6,1
Республика Марий Эл 1,5 1,4 0,1 17,3
Республика Мордовия 1,8 1,4 0,4 22,2
Республика Татарстан 5,0 1,7 3,3 19,1
Удмуртская Республика 0,8 0,2 0,6 6,5
Чувашская Республика 1,2 0,5 0,4 4,7
Пермский край 3,6 1,1 2,4 22,7
Кировская область 3,5 3,1 0,4 36,9
Нижегородская область 6,1 3,8 2,4 48,7
Оренбургская область 11,0 10,5 0,5 25,0
Пензенская область 3,7 1,2 2,5 29,0
Самарская область 2,2 0,2 2,0 12,9
Саратовская область 5,8 4,4 1,5 19,9
Ульяновская область 4,6 3,7 0,9 39,0
Уральский
федеральный округ 32,5 19,3 13,0 38,8
Курганская область 2,1 0,5 1,7 11,0
Свердловская область 14,1 9,6 4,5 94,4
Тюменская область 9,9 4,0 5,8 36,8
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 5,8 1,9 3,7 79,8
ямало-Ненецкий автономный
округ 0,1 0,0 0,1 90,0
Тюменская область
(без автономных округов) 4,0 2,0 2,0 20,5
Челябинская область 6,4 5,3 1,1 28,2
Сибирский
федеральный округ 18,7 9,2 9,2 18,4
Республика Алтай 0,1 - 0,1 5,6
Республика Бурятия 0,3 0,2 0,1 9,6
Республика Тыва 0,1 0,0 0,0 40,0
Республика хакасия 0,5 0,1 0,4 12,6
Алтайский край 1,5 0,5 1,0 9,2
Забайкальский край 3,2 2,7 0,2 22,9
Красноярский край 1,8 1,5 0,3 17,6
Иркутская область 3,0 0,9 2,0 27,7
Кемеровская область 2,3 0,3 2,0 49,6
Новосибирская область 1,9 0,2 1,7 20,0
Омская область 2,7 2,0 0,7 12,2
Томская область 1,2 0,6 0,6 30,8
Дальневосточный
федеральный округ 6,5 5,1 0,8 41,0
Республика Саха (якутия) 0,2 0,0 0,0 58,6
Камчатский край 0,1 0,0 - 23,1
Приморский край 4,0 3,3 0,4 44,0
хабаровский край 0,4 0,4 0,0 38,0
Амурская область 0,7 0,6 0,1 20,4
Магаданская область 0,0 0,0 0,0 100
Сахалинская область 0,6 0,5 0,1 100
Еврейская aвтономная область 0,4 0,2 0,2 51,2
1) хозяйства граждан, имеющих земельные участки с площадью 4 и более соток и занимающихся сельскохозяйственным
производством.Продолжение табл. 74
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека