ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 255Личные
подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства
гражданиз них хозяйства поголовье гусей
в хозяйствах граждан
городских округов и
городских поселений
в процентах от общего
поголовья гусей
в хозяйствах гражданличные
подсобные граждан, имею-
щих земельные
участки для ин-
дивидуального
жилищного стро-
ительства1)
приволжский
федеральный округ 212,3 136,3 75,1 8,7
Республика Башкортостан 29,2 2,5 26,6 2,8
Республика Марий Эл 3,4 3,3 0,1 8,9
Республика Мордовия 3,2 1,6 1,6 16,8
Республика Татарстан 22,0 4,4 17,6 6,1
Удмуртская Республика 1,8 1,1 0,7 2,8
Чувашская Республика 1,4 0,7 0,7 1,2
Пермский край 5,3 1,9 3,3 17,6
Кировская область 4,1 3,9 0,2 21,9
Нижегородская область 10,7 7,3 3,3 34,6
Оренбургская область 67,2 63,7 2,9 21,2
Пензенская область 16,6 10,1 6,6 16,3
Самарская область 5,0 0,8 4,2 6,8
Саратовская область 21,5 17,6 3,9 13,8
Ульяновская область 20,9 17,6 3,3 33,7
Уральский
федеральный округ 79,3 56,5 22,1 13,4
Курганская область 12,7 4,5 8,2 7,2
Свердловская область 17,1 13,2 3,8 92,6
Тюменская область 13,3 8,6 4,1 17,1
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - Югра 7,6 4,5 2,6 77,0
ямало-Ненецкий автономный
округ 0,3 0,0 0,3 81,0
Тюменская область
(без автономных округов) 5,4 4,2 1,3 8,1
Челябинская область 36,2 30,1 6,0 11,4
Сибирский
федеральный округ 133,2 72,0 59,6 15,6
Республика Алтай 0,2 - 0,2 4,0
Республика Бурятия 0,9 0,6 0,3 14,9
Республика Тыва 0,4 0,1 0,2 33,3
Республика хакасия 3,1 0,7 2,4 13,9
Алтайский край 10,2 5,2 5,0 6,3
Забайкальский край 7,2 6,4 0,4 38,7
Красноярский край 15,1 12,3 2,8 18,2
Иркутская область 21,4 5,9 14,4 43,0
Кемеровская область 19,2 5,5 13,7 32,3
Новосибирская область 19,3 5,5 13,8 10,0
Омская область 34,7 28,8 5,8 14,2
Томская область 1,5 1,0 0,5 15,2
Дальневосточный
федеральный округ 25,3 20,6 2,9 40,3
Республика Саха (якутия) 1,2 0,4 0,4 72,0
Камчатский край 0,1 0,1 - 12,0
Приморский край 14,7 12,6 1,1 44,3
хабаровский край 2,2 1,8 0,3 34,5
Амурская область 3,0 2,9 0,2 20,2
Магаданская область 0,2 0,0 0,2 100
Сахалинская область 2,6 1,7 0,7 98,5
Еврейская aвтономная область 1,3 1,1 0,1 45,6
1) хозяйства граждан, имеющих земельные участки с площадью 4 и более соток и занимающихся сельскохозяйственным
производством.Продолжение табл. 73
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека