ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
246 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЛичные
подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства
гражданиз них хозяйства поголовье коз в хо -
зяйствах граждан
городских округов и
городских поселений
в процентах от обще-
го поголовья коз
в хозяйствах гражданличные
подсобные граждан, имею-
щих земельные
участки для инди-
видуального
жилищного
строительства1)
Российская Федерация 275,9 155,8 116,8 15,5
Центральный
федеральный округ 52,2 33,9 17,9 16,7
Белгородская область 5,2 4,6 0,5 19,5
Брянская область 3,7 1,3 2,4 29,6
Владимирская область 2,0 1,0 1,0 18,9
Воронежская область 7,7 5,6 2,0 12,9
Ивановская область 3,0 0,5 2,4 32,4
Калужская область 1,7 0,9 0,7 20,6
Костромская область 1,3 1,0 0,2 16,1
Курская область 3,7 2,8 0,9 11,7
Липецкая область 0,9 0,2 0,8 4,0
Московская область 7,0 3,4 3,5 36,3
Орловская область 1,6 0,8 0,7 9,2
Рязанская область 2,7 2,4 0,3 15,6
Смоленская область 1,3 0,6 0,7 14,0
Тамбовская область 3,4 2,9 0,5 13,4
Тверская область 2,0 1,2 0,7 14,0
Тульская область 4,0 3,8 0,2 34,1
ярославская область 0,7 0,5 0,2 9,3
г . Москва 0,4 0,3 0,0 100
Северо-западный
федеральный округ 13,4 7,9 4,6 25,4
Республика Карелия 0,5 0,2 0,2 24,8
Республика Коми 0,5 0,3 0,1 9,3
Архангельская область 0,6 0,4 0,1 13,0
в том числе:
Ненецкий автономный округ 0,0 - 0,0 94,4
Архангельская область
(без автономного округа) 0,6 0,4 0,1 12,7
Вологодская область 0,9 0,7 0,1 9,2
Калининградская область 3,1 2,7 0,2 63,0
Ленинградская область 3,9 1,2 2,6 41,4
Мурманская область 0,3 0,2 0,0 65,1
Новгородская область 1,5 1,1 0,3 22,1
Псковская область 1,9 1,0 0,8 20,0
г . Санкт-Петербург 0,2 0,1 0,2 100
Южный
федеральный округ 40,6 9,0 31,5 13,8
Республика Адыгея 0,8 0,6 0,2 19,2
Республика Калмыкия 1,5 0,0 1,5 6,5
Республика Крым 2,9 0,1 2,7 11,6
Краснодарский край 8,7 4,5 4,2 18,2
Астраханская область 2,2 0,0 2,1 11,3
Волгоградская область 16,8 2,8 14,0 18,7
Ростовская область 7,5 1,0 6,5 8,9
г . Севастополь 0,3 - 0,3 38,1
Северо-Kавказский
федеральный округ 13,0 5,4 7,6 10,6
Республика Дагестан 3,4 1,8 1,6 5,9
Республика Ингушетия 1,2 1,2 0,0 29,7
Кабардино-Балкарская
Республика 1,6 0,1 1,5 20,8
Карачаево-Черкесская Республика 0,4 - 0,4 11,2
Республика Северная Осетия-
Алания 1,2 - 1,2 25,2
Чеченская Республика 1,0 0,2 0,7 15,1
Ставропольский край 4,1 2,0 2,1 11,169. пОГОЛОВЬЕ КОз В хОзЯЙСТВАх ГРАЖДАН В ГОРОДСКИх ОКРУГАх
И ГОРОДСКИх пОСЕЛЕНИЯх
(на 1 июля 2016 г .; тысяч голов)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека