ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
240 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЛичные
подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства
гражданиз них хозяйства поголовье свиней в
хозяйствах граждан
городских округов и
городских поселений
в процентах от обще-
го поголовья свиней в
хозяйствах гражданличные
подсобные граждан, имею-
щих земельные
участки для ин-
дивидуального
жилищного
строительства1)
Российская Федерация 430,9 282,2 141,3 11,2
Центральный
федеральный округ 53,1 34,3 18,5 12,2
Брянская область 10,2 4,3 6,0 19,0
Владимирская область 0,9 0,5 0,3 12,1
Воронежская область 7,5 4,8 2,6 15,6
Ивановская область 2,1 0,3 1,8 28,0
Калужская область 1,5 0,9 0,5 14,8
Костромская область 1,1 0,8 0,3 14,3
Курская область 4,9 3,8 1,1 9,3
Липецкая область 1,5 0,2 1,3 2,6
Московская область 2,0 1,2 0,7 23,1
Орловская область 3,8 2,4 1,3 7,5
Рязанская область 2,2 2,0 0,1 11,8
Смоленская область 1,9 1,0 0,8 12,5
Тамбовская область 8,0 7,1 0,9 11,5
Тверская область 1,5 0,8 0,7 15,6
Тульская область 3,6 3,6 0,1 26,5
ярославская область 0,4 0,3 0,1 6,6
г . Москва 0,1 0,1 0,0 100
Северо-западный
федеральный округ 19,0 14,5 3,5 29,3
Республика Карелия 1,5 0,4 0,7 41,2
Республика Коми 0,3 0,1 0,1 15,2
Архангельская область 0,6 0,4 0,2 13,2
в том числе:
Ненецкий автономный округ 0,1 - 0,1 63,8
Архангельская область
(без автономного округа) 0,6 0,4 0,1 12,3
Вологодская область 1,1 1,0 0,1 6,1
Калининградская область 9,9 9,5 0,2 74,6
Ленинградская область 2,0 0,7 1,2 33,0
Мурманская область 0,4 0,2 0,1 45,9
Новгородская область 2,1 1,6 0,3 18,8
Псковская область 1,2 0,6 0,5 22,0
г . Санкт-Петербург 0,0 - 0,0 100
Южный
федеральный округ 37,2 13,4 23,6 7,0
Республика Адыгея 0,5 0,3 0,2 6,1
Республика Калмыкия 2,5 0,1 2,3 12,6
Республика Крым 1,8 0,2 1,7 3,2
Краснодарский край 0,2 0,1 0,0 6,2
Астраханская область 0,3 0,0 0,3 7,2
Волгоградская область 19,3 8,3 11,0 12,6
Ростовская область 12,7 4,4 8,1 4,4
г . Севастополь 0,1 - 0,1 11,4
Северо-Kавказский
федеральный округ 14,8 6,7 8,0 7,5
Республика Дагестан 0,3 0,3 0,0 27,5
Кабардино-Балкарская Республика 1,3 0,2 1,1 16,9
Карачаево-Черкесская Республика 0,2 - 0,2 6,8
Республика Северная Осетия-
Алания 3,4 0,2 3,2 13,9
Ставропольский край 9,5 6,0 3,5 5,966. пОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ В хОзЯЙСТВАх ГРАЖДАН В ГОРОДСКИх ОКРУГАх
И ГОРОДСКИх пОСЕЛЕНИЯх
(на 1 июля 2016 г .; тысяч голов)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека