ПОГОЛОВьЕ СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых жИВОТНых
В хОЗяйСТВАх НАСЕЛЕНИя
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 235Личные подсобные
и другие индивидуальные
хозяйства гражданв том числе хозяйства Число семей пчел
в хозяйствах граждан
сельских поселений
в процентах от общего
числа семей пчел
в хозяйствах гражданличные
подсобные граждан, имеющих
земельные участки
для индивидуального
жилищного
строительства1)граждан, имеющих
земельные участки
(садовые, огородные,
дачные и другие), не вхо-
дящие в объединения граждан, не имеющих
земли, но имеющих
сельскохозяйственных
животных
приволжский
федеральный округ 964,5 944,6 14,4 5,4 0,0 90,5
Республика Башкортостан 301,5 293,1 8,4 0,0 - 97,6
Республика Марий Эл 24,2 23,6 0,3 0,3 - 88,3
Республика Мордовия 30,0 29,8 0,0 0,2 - 91,9
Республика Татарстан 174,1 171,4 0,6 2,2 0,0 87,3
Удмуртская Республика 55,0 53,8 0,4 0,8 - 97,4
Чувашская Республика 45,8 45,0 0,7 0,0 - 98,6
Пермский край 63,4 61,9 0,4 1,0 - 93,9
Кировская область 58,4 58,2 0,2 0,1 - 85,0
Нижегородская область 43,3 42,6 0,1 0,5 - 78,0
Оренбургская область 47,7 47,4 0,2 0,1 0,0 87,6
Пензенская область 41,6 41,5 0,0 - - 90,7
Самарская область 32,9 29,9 2,9 0,1 - 92,0
Саратовская область 26,2 25,9 0,2 0,1 - 75,4
Ульяновская область 20,3 20,3 0,0 - - 62,5
Уральский
федеральный округ 45,2 45,0 0,2 0,0 - 34,5
Курганская область 8,9 8,8 0,1 0,0 - 83,7
Свердловская область 8,0 7,9 0,0 - - 9,3
Тюменская область 14,7 14,7 0,0 0,0 - 94,6
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 0,0 0,0 - - - 25,9
Тюменская область
(без автономных округов) 14,7 14,7 0,0 0,0 - 95,1
Челябинская область 13,6 13,5 0,1 - - 72,1
Сибирский
федеральный округ 316,6 310,3 3,7 2,6 - 91,2
Республика Алтай 9,2 9,2 - - - 96,1
Республика Бурятия 9,6 8,8 0,8 - - 98,5
Республика Тыва 0,3 0,3 - - - 93,4
Республика хакасия 3,7 3,5 0,2 - - 90,4
Алтайский край 151,5 151,0 0,1 0,4 - 97,1
Забайкальский край 6,0 6,0 0,0 0,0 - 71,8
Красноярский край 34,1 33,8 0,3 0,0 - 90,9
Иркутская область 19,5 19,0 0,4 0,0 - 79,7
Кемеровская область 29,6 27,2 0,7 1,8 - 75,3
Новосибирская область 23,2 23,1 0,1 - - 94,4
Омская область 16,8 15,9 0,9 - - 84,9
Томская область 13,1 12,5 0,1 0,4 - 98,1
Дальневосточный
федеральный округ 82,8 82,3 0,2 0,2 - 71,6
Республика Саха (якутия) 0,1 0,1 0,0 - - 100
Камчатский край 0,1 0,1 - - - 73,0
Приморский край 43,2 43,0 0,1 0,1 - 73,4
хабаровский край 10,7 10,6 0,0 0,1 - 84,1
Амурская область 22,7 22,7 0,0 0,0 - 81,0
Еврейская aвтономная область 6,0 6,0 0,0 0,0 - 39,5
1) хозяйства граждан, имеющих земельные участки с площадью 4 и более соток и занимающихся сельскохозяйственным
производством.Продолжение табл. 63
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека